עבור לתוכן

טמפ' של 62 מעלות במאמץ זה בסדר?

Featured Replies

פורסם

שלום,עשיתי OC לכרטיס מסך שלי וכשאני הפעלתי את המשחק F.E.A.R ועשיתי STRESS TEST של המשחק,באמצע עשיתי CTRL ALT DELETE והטמפ' עמדה על 57-64 מעלות הם זה יכול לגרום לבעיות ? להוריד ת OC? תודה לעונים!

פורסם

טמפרטורה מעולה, שלי במאמץ עומד על 70.

פורסם

מומלץ לרדת מ 70

אני לא יכול להגיד לך אם זה טוב או לא

זה גבולי

פורסם
  • מחבר

אני לא חושב שזה מגיע בכלל ל70 כי בEVEREST בזמן שהרצתי F.E.A.R מהר עשיתי CTRL ALT DELETE וזה עמד על 62 משהו כזה ומהר מהר מתחיל לרדת ל57 ואז 40 ואז 35 ואז 30 :D,איזה בעסה שהוא לא נותן לי לעלות בזכרונות :( הם במאמץ על 35 אבל בTEST בדרייבר זה לא נותן לי לעבור את ה1130

פורסם

טמפ' בגדר הנורמה

פורסם

תוריד NvTempLogger V3.32

תעשה SHOW GRAPH, שחק 5 דקות ותצא, ותראה על הגרף, אל תסמוך על אוורסט.

פורסם

אחלה טמפ' אחי :xyxthumbs:

פורסם

טמפ' בסדר..כמו שאמרו..עדיף לא לעבור 68-70..במאמץ.. :xyxthumbs:

פורסם

סביר+- אפילו שלא כ"כ טוב להגיע לכאילו טמפרטורות עם נורווד

פורסם
  • מחבר

תוריד NvTempLogger V3.32

תעשה SHOW GRAPH, שחק 5 דקות ותצא, ותראה על הגרף, אל תסמוך על אוורסט.

הרצתי STRESS TEST זה בדיקה של איזה 2 דקות,הנה הLOG

New logging session started at : 21:27:46

Your graphic card Upper Temperature Limit is : 127 C.

21:27:46 | CT : 39 C AT : 29 C

21:27:51 | CT : 39 C AT : 29 C

21:27:56 | CT : 39 C AT : 29 C

21:28:01 | CT : 39 C AT : 29 C

21:28:30 | CT : 39 C AT : 29 C

21:28:35 | CT : 39 C AT : 29 C

21:28:40 | CT : 39 C AT : 29 C

21:28:45 | CT : 39 C AT : 29 C

21:28:50 | CT : 39 C AT : 28 C

21:28:55 | CT : 39 C AT : 29 C

21:29:00 | CT : 49 C AT : 29 C

21:29:05 | CT : 53 C AT : 29 C

21:29:10 | CT : 47 C AT : 30 C

21:29:15 | CT : 45 C AT : 30 C

21:29:20 | CT : 44 C AT : 30 C

21:29:25 | CT : 43 C AT : 30 C

21:29:30 | CT : 43 C AT : 30 C

21:29:35 | CT : 42 C AT : 30 C

21:29:40 | CT : 58 C AT : 30 C

21:29:45 | CT : 61 C AT : 30 C

21:29:50 | CT : 63 C AT : 31 C

21:29:55 | CT : 65 C AT : 32 C

21:30:00 | CT : 66 C AT : 32 C

21:30:05 | CT : 67 C AT : 33 C

21:30:11 | CT : 70 C AT : 34 C

21:30:16 | CT : 71 C AT : 34 C

21:30:21 | CT : 71 C AT : 35 C

21:30:26 | CT : 72 C AT : 35 C

21:30:31 | CT : 73 C AT : 36 C

21:30:36 | CT : 69 C AT : 36 C

21:30:41 | CT : 69 C AT : 37 C

21:30:46 | CT : 56 C AT : 37 C

21:30:51 | CT : 54 C AT : 37 C

21:30:56 | CT : 52 C AT : 36 C

21:31:01 | CT : 50 C AT : 36 C

21:31:06 | CT : 48 C AT : 35 C

21:31:11 | CT : 46 C AT : 35 C

21:31:16 | CT : 46 C AT : 34 C

21:31:21 | CT : 44 C AT : 34 C

21:31:26 | CT : 44 C AT : 33 C

21:31:31 | CT : 43 C AT : 33 C

21:31:37 | CT : 43 C AT : 32 C

21:31:42 | CT : 42 C AT : 32 C

21:31:47 | CT : 42 C AT : 32 C

21:31:52 | CT : 41 C AT : 32 C

21:31:57 | CT : 41 C AT : 31 C

21:32:02 | CT : 41 C AT : 31 C

21:32:07 | CT : 41 C AT : 31 C

21:32:12 | CT : 41 C AT : 31 C

21:32:17 | CT : 40 C AT : 31 C

21:32:22 | CT : 40 C AT : 30 C

21:32:27 | CT : 40 C AT : 30 C

21:32:32 | CT : 40 C AT : 30 C

21:32:37 | CT : 40 C AT : 30 C

21:32:42 | CT : 40 C AT : 30 C

21:32:47 | CT : 40 C AT : 30 C

21:32:52 | CT : 39 C AT : 30 C

21:32:57 | CT : 39 C AT : 30 C

פורסם

בסך הכול הכול בסדר, אבל בנקודה מסומית זה הגיעה לך ל73c זה ממש לא טוב השאלה כמה זמן אתה רוצה להשאיר על הOC אני מ 1.6GHZ ל 1.9GHZ כבר שבועים כך הטמפרטורה בסביבות ה 48c במאמץ זה בטוח אבל יכול להיות שמתישהו יעלה לך הטמפרטורה מעל 73 שזה כבר מקצר את חיי המעבד...

פורסם
  • מחבר

בסך הכול הכול בסדר, אבל בנקודה מסומית זה הגיעה לך ל73c זה ממש לא טוב השאלה כמה זמן אתה רוצה להשאיר על הOC אני מ 1.6GHZ ל 1.9GHZ כבר שבועים כך הטמפרטורה בסביבות ה 48c במאמץ זה בטוח אבל יכול להיות שמתישהו יעלה לך הטמפרטורה מעל 73 שזה כבר מקצר את חיי המעבד...

זה כרטיס מסך לא מעבד...... :ם

פורסם
  • מחבר

נראה לי שאני יחזיר את זה לבלי OC וזהו :( הכרטיס מספיק חם בלי OC :( תראו את הטמפ' ללא OC

New logging session started at : 21:45:37

Your graphic card Upper Temperature Limit is : 127 C.

21:45:37 | CT : 39 C       AT : 29 C   

21:45:42 | CT : 39 C       AT : 30 C   

21:45:47 | CT : 50 C       AT : 29 C   

21:45:52 | CT : 51 C       AT : 30 C   

21:45:57 | CT : 55 C       AT : 30 C   

21:46:02 | CT : 52 C       AT : 31 C   

21:46:07 | CT : 46 C       AT : 31 C   

21:46:13 | CT : 45 C       AT : 31 C   

21:46:18 | CT : 44 C       AT : 31 C   

21:46:23 | CT : 43 C       AT : 31 C   

21:46:28 | CT : 58 C       AT : 31 C   

21:46:33 | CT : 59 C       AT : 31 C   

21:46:38 | CT : 61 C       AT : 32 C   

21:46:44 | CT : 63 C       AT : 32 C   

21:46:49 | CT : 64 C       AT : 33 C   

21:46:54 | CT : 65 C       AT : 33 C   

21:46:59 | CT : 67 C       AT : 34 C   

21:47:04 | CT : 68 C       AT : 35 C   

21:47:09 | CT : 68 C       AT : 35 C   

21:47:14 | CT : 69 C       AT : 36 C   

21:47:20 | CT : 69 C       AT : 35 C   

21:47:25 | CT : 67 C       AT : 36 C   

21:47:30 | CT : 61 C       AT : 36 C   

21:47:35 | CT : 54 C       AT : 36 C   

21:47:40 | CT : 52 C       AT : 36 C   

21:47:46 | CT : 50 C       AT : 36 C   

21:47:51 | CT : 48 C       AT : 35 C   

21:47:56 | CT : 47 C       AT : 34 C   

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.

דיונים חדשים