עבור לתוכן

דיסק קשיח חדש עם נתונים מוזרים

Featured Replies

פורסם

עריכה: טעות שלי. מספר השעות נורמאלי, מה לגבי הנתונים האחרים?


HD Tune Pro: ST2000DM001-9YN164 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 111 100 6 36578936 ok
(03) Spin Up Time 95 95 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 9 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 253 30 172393 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 26 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 7 ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 71 65 45 488308765 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 4 ok
(C1) Load Cycle Count 100 100 0 67 ok
(C2) Temperature 29 40 0 29 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 23 ok
(F1) LifeTime Writes from Host 100 253 0 2065195844 ok
(F2) LifeTime Reads from Host 100 253 0 -719096718 ok
Health Status : ok

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.

דיונים חדשים