עבור לתוכן

בעיית מהירות ברשת האלחוטית.

Featured Replies

פורסם

שלום

כרגע מבנה הרשת שלי הוא בעיקר , מחשב נייח, מחשב נייד שמחוברים בראוטר.

הראוטר הוא : (Edimax nMax BR-6424n 802.11n Wireless Broadband Router 300Mbps)

היום קניתי כרטיס רשת אלחוטי חדש לטובת תמיכה בתקן N במחשב הנייח (עד עכשיו היה לי 54Mb).

בעקרון כל חלקי הרשת תומכים ב 300Mbit. (הכרטיס רשת במחשב הנייד אפילו ב 450 אבל זה לא משנה).

ומשום מה כאשר אני מנסה להעביר דברים ברשת אני מקבל קצב העברה של סביבות ה 1-2MB לשנייה ...

כמובן שיכולים להיות הרבה מרכיבים לעניין - אני אמנה חלק מהדברים שבדקתי -

בתמונה "1" אתם יכולים לראות את הגדרות הרשת ל"אלחוט".

אך כאשר אני בודק את מצב המחוברים לרשת, אני רואה כאילו פס של 20 לכל חיבור ("תמונה 2).

בתמונה 3 ניתן לראות את הגדרות הבסיס שלי הרשת, לא נראה משהו מיוחד ...

חוץ מזה לא ראיתי עוד הגדרות שיכולות להשפיע בראוטר ...

בשני המחשבים אני מקבל כמובן אות מלא ואת הבדיקה ערכתי כאשר כל מרכיבי הרשת צמודים...

אשמח לעצות

נ.ב.

המחשב הנייד והנייח מריצים WINDOWS 7 64Bit.

תודה רבה !

[attachment deleted by admin]

  • תגובות 40
  • צפיות 7.7k
  • נוצר
  • תגובה אחרונה
פורסם
  • מחבר

יש התקדמות קלה

גיליתי שעם WEP אין אפשרות לנתב לעבוד ב 300MBIT, שיניתי ל WPA2 ועכשיו אני באמת על 300MBIT

השתנתה טיפה מהירות העברת הקבצים ואני עומד על 1-2MB לשנייה ...

כמובן שזה עדיין רחוק מהמהירות שאני אמור לקבל.

יש רעיונות נוספים ?

פורסם

שנה את הערוץ ל-1 או ל-11 (במקום 6 בתמונת המסך השניה). תגדיל קצת את המרחק בינהם -- לפחות 2-3 מטר באותו חדר ותבדוק שוב.

פורסם
  • מחבר

ניסיתי, לא נראה הבדל ...

פורסם

איזה כרטיס רשת רכשת? איזה גרסת קושחה יש על הנתב?

פורסם
  • מחבר

הכרטיס רשת הוא : (בנייח)

‏Edimax EW-7612UAN Wireless nMAX High Gain USB Adapter 300Mbps ‎

בנייד יש כרטיס חדש של INTEL ה 6300 שממנו ממש אין לי דאגות...

עדכנתי היום גרסא לראוטר, לא נראה שמשהו השתנה בעקבות זה ...

פורסם
  • מחבר

תגובה למטה...

פורסם
  • מחבר

הנה הלוג (בשימוש ב UDP)

עשיתי 2 "זרמים" של 50 מגה במשך 30 שניות.

משום מה כאשר אני מנסה TCP זה לא מצליח ואני מקבל Conenction refused.

הפורטים פתוחים...

bin/iperf.exe -c 192.168.2.1 -u -P 2 -i 1 -p 3000 -f m -b 50.0M -t 30 -T 1

------------------------------------------------------------

Client connecting to 192.168.2.1, UDP port 3000

Sending 1470 byte datagrams

UDP buffer size: 0.01 MByte (default)

------------------------------------------------------------

[156] local 192.168.2.105 port 65483 connected with 192.168.2.1 port 3000

[164] local 192.168.2.105 port 65484 connected with 192.168.2.1 port 3000

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[156] 0.0- 1.0 sec 4.26 MBytes 35.7 Mbits/sec

[164] 0.0- 1.0 sec 4.30 MBytes 36.0 Mbits/sec

[sUM] 0.0- 1.0 sec 8.55 MBytes 71.7 Mbits/sec

[156] 1.0- 2.0 sec 4.03 MBytes 33.8 Mbits/sec

[164] 1.0- 2.0 sec 4.39 MBytes 36.8 Mbits/sec

[sUM] 1.0- 2.0 sec 8.42 MBytes 70.7 Mbits/sec

[156] 2.0- 3.0 sec 4.26 MBytes 35.7 Mbits/sec

[164] 2.0- 3.0 sec 4.39 MBytes 36.9 Mbits/sec

[sUM] 2.0- 3.0 sec 8.66 MBytes 72.6 Mbits/sec

[156] 3.0- 4.0 sec 4.40 MBytes 36.9 Mbits/sec

[164] 3.0- 4.0 sec 4.43 MBytes 37.2 Mbits/sec

[sUM] 3.0- 4.0 sec 8.83 MBytes 74.1 Mbits/sec

[156] 4.0- 5.0 sec 4.42 MBytes 37.1 Mbits/sec

[164] 4.0- 5.0 sec 4.43 MBytes 37.2 Mbits/sec

[sUM] 4.0- 5.0 sec 8.85 MBytes 74.3 Mbits/sec

[156] 5.0- 6.0 sec 4.26 MBytes 35.7 Mbits/sec

[164] 5.0- 6.0 sec 4.49 MBytes 37.7 Mbits/sec

[sUM] 5.0- 6.0 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec

[156] 6.0- 7.0 sec 3.65 MBytes 30.6 Mbits/sec

[164] 6.0- 7.0 sec 4.16 MBytes 34.9 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[sUM] 6.0- 7.0 sec 7.80 MBytes 65.5 Mbits/sec

[156] 7.0- 8.0 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec

[164] 7.0- 8.0 sec 3.80 MBytes 31.9 Mbits/sec

[sUM] 7.0- 8.0 sec 7.38 MBytes 61.9 Mbits/sec

[156] 8.0- 9.0 sec 3.70 MBytes 31.0 Mbits/sec

[164] 8.0- 9.0 sec 3.81 MBytes 32.0 Mbits/sec

[sUM] 8.0- 9.0 sec 7.51 MBytes 63.0 Mbits/sec

[156] 9.0-10.0 sec 3.45 MBytes 29.0 Mbits/sec

[164] 9.0-10.0 sec 4.35 MBytes 36.5 Mbits/sec

[sUM] 9.0-10.0 sec 7.80 MBytes 65.4 Mbits/sec

[156] 10.0-11.0 sec 3.81 MBytes 31.9 Mbits/sec

[164] 10.0-11.0 sec 3.97 MBytes 33.3 Mbits/sec

[sUM] 10.0-11.0 sec 7.78 MBytes 65.3 Mbits/sec

[156] 11.0-12.0 sec 3.64 MBytes 30.6 Mbits/sec

[164] 11.0-12.0 sec 4.02 MBytes 33.7 Mbits/sec

[sUM] 11.0-12.0 sec 7.66 MBytes 64.3 Mbits/sec

[164] 12.0-13.0 sec 4.07 MBytes 34.1 Mbits/sec

[156] 12.0-13.0 sec 3.82 MBytes 32.0 Mbits/sec

[sUM] 12.0-13.0 sec 7.89 MBytes 66.1 Mbits/sec

[156] 13.0-14.0 sec 3.37 MBytes 28.3 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[164] 13.0-14.0 sec 4.02 MBytes 33.7 Mbits/sec

[sUM] 13.0-14.0 sec 7.39 MBytes 62.0 Mbits/sec

[156] 14.0-15.0 sec 3.81 MBytes 32.0 Mbits/sec

[164] 14.0-15.0 sec 4.02 MBytes 33.8 Mbits/sec

[sUM] 14.0-15.0 sec 7.84 MBytes 65.8 Mbits/sec

[156] 15.0-16.0 sec 3.46 MBytes 29.0 Mbits/sec

[164] 15.0-16.0 sec 4.24 MBytes 35.6 Mbits/sec

[sUM] 15.0-16.0 sec 7.70 MBytes 64.6 Mbits/sec

[156] 16.0-17.0 sec 3.92 MBytes 32.9 Mbits/sec

[164] 16.0-17.0 sec 4.17 MBytes 35.0 Mbits/sec

[sUM] 16.0-17.0 sec 8.10 MBytes 67.9 Mbits/sec

[156] 17.0-18.0 sec 3.98 MBytes 33.4 Mbits/sec

[164] 17.0-18.0 sec 4.17 MBytes 35.0 Mbits/sec

[sUM] 17.0-18.0 sec 8.15 MBytes 68.4 Mbits/sec

[156] 18.0-19.0 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec

[164] 18.0-19.0 sec 4.05 MBytes 33.9 Mbits/sec

[sUM] 18.0-19.0 sec 7.62 MBytes 64.0 Mbits/sec

[156] 19.0-20.0 sec 3.90 MBytes 32.7 Mbits/sec

[164] 19.0-20.0 sec 4.23 MBytes 35.5 Mbits/sec

[sUM] 19.0-20.0 sec 8.13 MBytes 68.2 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[156] 20.0-21.0 sec 3.78 MBytes 31.7 Mbits/sec

[164] 20.0-21.0 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec

[sUM] 20.0-21.0 sec 8.16 MBytes 68.4 Mbits/sec

[156] 21.0-22.0 sec 4.22 MBytes 35.4 Mbits/sec

[164] 21.0-22.0 sec 4.31 MBytes 36.1 Mbits/sec

[sUM] 21.0-22.0 sec 8.52 MBytes 71.5 Mbits/sec

[156] 22.0-23.0 sec 4.33 MBytes 36.3 Mbits/sec

[164] 22.0-23.0 sec 4.19 MBytes 35.2 Mbits/sec

[sUM] 22.0-23.0 sec 8.52 MBytes 71.5 Mbits/sec

[156] 23.0-24.0 sec 3.96 MBytes 33.2 Mbits/sec

[164] 23.0-24.0 sec 4.19 MBytes 35.1 Mbits/sec

[sUM] 23.0-24.0 sec 8.14 MBytes 68.3 Mbits/sec

[156] 24.0-25.0 sec 3.94 MBytes 33.0 Mbits/sec

[164] 24.0-25.0 sec 4.26 MBytes 35.7 Mbits/sec

[sUM] 24.0-25.0 sec 8.19 MBytes 68.7 Mbits/sec

[156] 25.0-26.0 sec 3.77 MBytes 31.6 Mbits/sec

[164] 25.0-26.0 sec 4.26 MBytes 35.8 Mbits/sec

[sUM] 25.0-26.0 sec 8.03 MBytes 67.4 Mbits/sec

[156] 26.0-27.0 sec 3.67 MBytes 30.8 Mbits/sec

[164] 26.0-27.0 sec 4.10 MBytes 34.4 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[sUM] 26.0-27.0 sec 7.77 MBytes 65.2 Mbits/sec

[156] 27.0-28.0 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec

[164] 27.0-28.0 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec

[sUM] 27.0-28.0 sec 8.12 MBytes 68.1 Mbits/sec

[156] 28.0-29.0 sec 3.83 MBytes 32.1 Mbits/sec

[164] 28.0-29.0 sec 4.28 MBytes 35.9 Mbits/sec

[sUM] 28.0-29.0 sec 8.11 MBytes 68.0 Mbits/sec

[156] 29.0-30.0 sec 3.82 MBytes 32.0 Mbits/sec

[156] 0.0-30.0 sec 116 MBytes 32.5 Mbits/sec

[164] 0.0-30.0 sec 126 MBytes 35.3 Mbits/sec

read failed: Connection reset by peer

write failed: Successful WSAStartup not yet performed.

select failed: Successful WSAStartup not yet performed.

Done.

פורסם

המהירות שאתה מקבל היא מצויינת -- סביב 70Mbps. זה מראה שהחיבור האלחוטי עובד כמו שצריך. תעלה צילום מסך של המהירות שאתה מקבל בעת העברת קובץ.

פורסם
  • מחבר

היי

תוכל להסביר לי בבקשה מדוע 70MBIT מתוך 300 הנה תוצאה מעולה ?

כנראה שפספסתי משהו

אגב

בלפטופ מהירות העלאה עמדה על SUM של 3mByte..

2 הלוגים מצורפים

לפי איך שאני רואה- יש בלפטופ בעיית העלאה כלשהיא..

לעומת המחשב הנייח שגם שם נראה שאני רחוק מהמהירות שאני אמור להגיע אך עדיין גבוה בהרבה מהמהירות של הלפטופ..

[attachment deleted by admin]

פורסם
  • מחבר

ומה רצית להראות ? שאני אמור להגיע רק ל 60% בהערכה גסה מתוך ה 300 ?

אני עדיין מאד מאד רחוק מכך

פורסם

אין דבר כזה 300, זה גימיק שיווקי, הכוונה למקסימום 150Mbps בTX ועוד 150Mbit בRX, הציוד עובד על תדרים שונים וזה מאפשר לקלוט ולשדר

באותו זמן, משמע שסה"ך כמות המידע שתעבור ביחידת זמן של שניה היא 300. אם הiperf נתן לך כ70 מגה לשניה, אני לא מבין על מה אתה מתלונן.

גם אף אחד לא הבטיח לך שתקבל את זה בTCP, זה הכל תלוי באיזה congestion method אתה משתמש (vegas, westwood וכו') למרות שאני לא חושב

שניתן לעשות את זה בקושחות סטנדרטיות, הקרנל חייב לתמוך בזה. תקרא כאן :

http://www.naterrific.com/2010/12/02/congestion-control-on-dd-wrt-using-tcp-vegas/

פורסם
  • מחבר

"בלפטופ מהירות העלאה עמדה על SUM של 3mByte.."

זאת הבעיה שלי... לא ה 70 בנייח

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.

דיונים חדשים