עבור לתוכן

פינגים גבוהים גם בארץ גם בחו"ל

Featured Replies

פורסם

היי,יש לי חיבור 12Mbit של הוט + 012.

הרשת שלי היא ראוטר D-Link DIR-615 עם OpenWRT Backfire עליו, שמחובר אליו ההוטבוקס ללא חייגן.

יש לי הרבה פעמים (אפילו רוב הזמן) פנגים גבוהים לאירופה ולאגים מטורפים (150-1000ms) וגם בארץ זה קורה עם פנגים של 60-300ms.

כמובן שאיאפשר לשחק ככה, וכמובן שהוט אומרים שהבעיה לא אצלם.

אפילו קניתי כבל RG-6 של חברת RCA במקום RG-59 שהוט נותנים, ועדיין הבעיה נמשכת.

אני מצרף תמונה של החיבור בהוטבוקס. האם הוא תקין?

תודה.

פורסם
  • מחבר

Tracing route to hwzone.co.il [212.199.164.135]
over a maximum of 30 hops:




1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 151 ms 52 ms 68 ms 10.198.80.1
3 17 ms 46 ms 33 ms 212.199.24.218
4 26 ms 36 ms 42 ms ACCESS-MR-01-tengig10-6.ip4.012.net.il [212.199.24.217]
5 82 ms 61 ms 56 ms server.hwzone.co.il [212.199.164.135]




Trace complete.

Tracing route to il.ikariam.com [79.110.82.83]
over a maximum of 30 hops:




1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 44 ms 206 ms 227 ms 10.198.80.1
3 236 ms 273 ms 87 ms 212.199.24.218
4 72 ms 52 ms 31 ms ACCESS-MR-01-tengig10-6.ip4.012.net.il [212.199.24.217]
5 50 ms 70 ms 88 ms BRDR-CORE-MR-xe-3-1-0-3011.ip4.012.net.il [212.199.5.62]
6 28 ms 56 ms 36 ms BRDR-CORE-MR-ae0-3091.ip4.012.net.il [212.199.72.201]
7 122 ms 102 ms 65 ms EDGE-FRA-02-so-2-1-0-0.ip4.012.net.il [80.179.166.110]
8 109 ms 96 ms 78 ms 80.179.166.53.static.012.net.il [80.179.166.53]
9 94 ms 88 ms 99 ms 80.179.166.58.static.012.net.il [80.179.166.58]
10 156 ms 182 ms 100 ms decix.as47195.net [80.81.194.16]
11 195 ms 199 ms 135 ms vl16.gf-txx.as47195.net [79.110.81.22]
12 172 ms 90 ms 66 ms s932.gfsrv.net [79.110.82.83]




Trace complete.

Tracing route to walla.co.il [192.118.68.136]
over a maximum of 30 hops:




1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 33 ms 45 ms 17 ms 10.198.80.1
3 87 ms 133 ms 36 ms 212.199.24.218
4 80 ms 155 ms 136 ms ACCESS-MR-01-tengig10-6.ip4.012.net.il [212.199.24.217]
5 50 ms 84 ms 44 ms BRDR-CORE-MR-xe-3-1-0-3011.ip4.012.net.il [212.199.5.62]
6 42 ms 45 ms 53 ms gi0-1.peersw01.ptk.nv.net.il [212.143.12.50]
7 395 ms 260 ms 24 ms core2-0-3-0-2-peersw1.nta.nta.nv.net.il [212.143.203.94]
8 19 ms 25 ms 39 ms core2-te4-0-core2-nta.hfa.nv.net.il [212.143.7.36]
9 39 ms 67 ms 133 ms 212.143.157.229
10 25 ms 71 ms 33 ms 212.143.157.228
11 33 ms 32 ms 52 ms 192.118.68.136




Trace complete.

ואני מוסיף גם איזה שרת בגרמניה:

Tracing route to 176.57.131.27 over a maximum of 30 hops




1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 81 ms 45 ms 85 ms 10.198.80.1
3 77 ms 70 ms 61 ms 212.199.24.218
4 278 ms 52 ms 38 ms ACCESS-MR-01-tengig10-6.ip4.012.net.il [212.199.24.217]
5 115 ms 177 ms 26 ms BRDR-CORE-MR-xe-3-1-0-3011.ip4.012.net.il [212.199.5.62]
6 71 ms 187 ms 146 ms BRDR-CORE-MR-ae0-3091.ip4.012.net.il [212.199.72.201]
7 73 ms 121 ms 92 ms EDGE-FRA-02-so-2-1-0-0.ip4.012.net.il [80.179.166.110]
8 195 ms 99 ms 158 ms 80.179.166.53.static.012.net.il [80.179.166.53]
9 102 ms 203 ms 184 ms 80.179.166.58.static.012.net.il [80.179.166.58]
10 106 ms 104 ms 120 ms decix.link11.de [80.81.192.218]
11 * 167 ms 229 ms link11.ociris.com [80.95.152.210]
12 190 ms 135 ms 119 ms 176.57.131.27




Trace complete.

פורסם

יש לך פינגים מאוד גבוהים לתשתית, זה מוביל לבעיה אצל הוט

תתקשר לתמיכה הטכנית שלהם ותגיד להם לעשות פינג למודם שלך ותראה מה יוצא, אם זה לא תקין הם כבר יגידו

פורסם
  • מחבר

דיברת כבר כמה פעמים עם הוט והם כמובן מתנערים מאחריות, אבל אני אנסה שוב.

פורסם

תעדכן, ובפירוש תבקש לעשות פינג למודם שלך ותשאל מה יצא - מעל 20 לא תקין

פורסם

אם ככה 90% מאלה שמתמשים בהוט זה לא תקין אצלהם ;D

פורסם
  • מחבר

תעדכן, ובפירוש תבקש לעשות פינג למודם שלך ותשאל מה יצא - מעל 20 לא תקין

ביקשת מהנציג לעשות פינג ומהר מאוד הוא זימן לי טכנאי, אבל לא שאלתי מה הייתה התוצאה.

בכל מקרה ביום רביעי יגיע טכנאי, אני אעדכן.

פורסם

מעולה, מחכה לעדכון.

פורסם
  • מחבר

אז הגיע הטכנאי, בנוסף לתירוץ שהוא אמר על עומסים כללים באזור מודיעין ופריסה של תשתית אופטית ומרכז חדש שמקימים פה הוא החליף את השקע והחליף איזשהו מפצל שהיה בארון תקשורת.

הנתונים לא נראים לי משהו עדיין:

Tracing route to hwzone.co.il [212.199.164.135]
over a maximum of 30 hops:


1 <1 ms <1 ms <1 ms Kr3di.lan [192.168.1.1]
2 50 ms 30 ms 20 ms 10.198.80.1
3 37 ms 26 ms 20 ms 212.199.24.218
4 104 ms 47 ms 38 ms ACCESS-MR-01-tengig10-6.ip4.012.net.il [212.199.24.217]
5 26 ms 38 ms 15 ms server.hwzone.co.il [212.199.164.135]


Trace complete.

Tracing route to il.ikariam.com [79.110.82.83]
over a maximum of 30 hops:


1 <1 ms <1 ms <1 ms [192.168.1.1]
2 63 ms 15 ms 30 ms 10.198.80.1
3 30 ms 25 ms 18 ms 212.199.24.218
4 13 ms 29 ms 30 ms ACCESS-MR-01-tengig10-6.ip4.012.net.il [212.199.24.217]
5 91 ms 15 ms 59 ms BRDR-CORE-MR-xe-3-1-0-3011.ip4.012.net.il [212.199.5.62]
6 49 ms 77 ms 17 ms BRDR-CORE-MR-ae0-3091.ip4.012.net.il [212.199.72.201]
7 109 ms 67 ms 123 ms EDGE-FRA-02-so-2-1-0-0.ip4.012.net.il [80.179.166.110]
8 103 ms 411 ms 75 ms 80.179.166.53.static.012.net.il [80.179.166.53]
9 146 ms 108 ms 88 ms 80.179.166.58.static.012.net.il [80.179.166.58]
10 135 ms 134 ms 113 ms decix.as47195.net [80.81.194.16]
11 88 ms 150 ms 81 ms vl16.gf-txx.as47195.net [79.110.81.22]
12 110 ms 107 ms 115 ms s932.gfsrv.net [79.110.82.83]


Trace complete.

Tracing route to walla.co.il [192.118.68.136]
over a maximum of 30 hops:


1 <1 ms <1 ms 1 ms [192.168.1.1]
2 92 ms 32 ms 68 ms 10.198.80.1
3 55 ms 19 ms 34 ms 212.199.24.218
4 123 ms 62 ms 43 ms ACCESS-MR-01-tengig10-6.ip4.012.net.il [212.199.24.217]
5 162 ms 71 ms 48 ms BRDR-CORE-MR-xe-3-1-0-3011.ip4.012.net.il [212.199.5.62]
6 32 ms 16 ms 50 ms gi0-1.peersw01.ptk.nv.net.il [212.143.12.50]
7 34 ms 143 ms 69 ms core2-0-3-0-2-peersw1.nta.nta.nv.net.il [212.143.203.94]
8 41 ms 22 ms 46 ms core2-te4-0-core2-nta.hfa.nv.net.il [212.143.7.36]
9 33 ms 52 ms 32 ms 212.143.157.229
10 38 ms 54 ms 29 ms 212.143.157.228
11 208 ms 33 ms 49 ms 192.118.68.136


Trace complete.

Tracing route to 176.57.131.27 over a maximum of 30 hops


1 <1 ms <1 ms <1 ms [192.168.1.1]
2 25 ms 34 ms 175 ms 10.198.80.1
3 146 ms 32 ms 102 ms 212.199.24.218
4 47 ms 196 ms 72 ms ACCESS-MR-01-tengig10-6.ip4.012.net.il [212.199.24.217]
5 23 ms 18 ms 28 ms BRDR-CORE-MR-xe-3-1-0-3011.ip4.012.net.il [212.199.5.62]
6 * 16 ms 81 ms BRDR-CORE-MR-ae0-3091.ip4.012.net.il [212.199.72.201]
7 129 ms 108 ms 97 ms EDGE-FRA-02-so-2-1-0-0.ip4.012.net.il [80.179.166.110]
8 98 ms 152 ms 137 ms 80.179.166.53.static.012.net.il [80.179.166.53]
9 123 ms 109 ms 89 ms 80.179.166.58.static.012.net.il [80.179.166.58]
10 127 ms 82 ms 96 ms decix2.link11.de [80.81.193.218]
11 128 ms 125 ms 137 ms 80.95.144.20
12 151 ms 108 ms 139 ms link11.ociris.com [80.95.152.210]
13 92 ms 94 ms 97 ms 176.57.131.27


Trace complete.

פורסם

אתה מחבור בL2TP או בDHCP?(חיבור ללא חייגן)

פורסם
  • מחבר

אתה מחבור בL2TP או בDHCP?(חיבור ללא חייגן)

mpls ללא חייגן.
פורסם

הייתי מנסה להחליף ספק רק בשביל לבדוק אם הבעיה ממשיכה, תבקש מהתמיכה שיעבירו אותך לספק אחר לכמה דקות ותבדוק אם אתה ממשיך לקבל כאלה פינגים, לפעמים יש תקלה או עומס בין הספק לתשתית במיוחד בחיבור MPLS וקשה לאתר את התקלה

פורסם
  • מחבר

הייתי מנסה להחליף ספק רק בשביל לבדוק אם הבעיה ממשיכה, תבקש מהתמיכה שיעבירו אותך לספק אחר לכמה דקות ותבדוק אם אתה ממשיך לקבל כאלה פינגים, לפעמים יש תקלה או עומס בין הספק לתשתית במיוחד בחיבור MPLS וקשה לאתר את התקלה

אוקיי אני אדבר איתם ואעדכן.

תודה.

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.

דיונים חדשים