עבור לתוכן

ביצוע Tracert ל 3 שרתים של Crysis עזרתכם נדרשת

Featured Replies

פורסם

גיימר 014

 2  20 ms  21 ms  21 ms 212.179.108.1
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 23 ms 23 ms 21 ms 62.219.189.14
6 435 ms 439 ms 442 ms 195.22.192.77
7 539 ms 543 ms 544 ms 195.22.216.239
8 164 ms 165 ms 165 ms 4.71.148.9
9 171 ms 165 ms 177 ms 4.68.99.62
10 180 ms 181 ms 181 ms 4.69.132.101
11 183 ms 179 ms 180 ms 4.69.134.146
12 172 ms 178 ms 179 ms 4.69.134.129
13 182 ms 183 ms 194 ms 4.69.132.85
14 212 ms 212 ms 216 ms 4.69.134.21
15 210 ms 210 ms 210 ms 4.68.122.46
16 217 ms 216 ms 218 ms 4.71.170.2
17 216 ms 214 ms 214 ms 63.164.96.62
18 221 ms 222 ms 222 ms 63.164.96.190
19 217 ms 224 ms 226 ms 72.233.42.138

 2  20 ms  21 ms  20 ms 212.179.108.1
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 20 ms 21 ms 23 ms 62.219.189.14
6 453 ms 456 ms 453 ms 195.22.192.77
7 551 ms 547 ms 546 ms 195.22.216.239
8 163 ms 164 ms 167 ms 4.71.148.9
9 187 ms 179 ms 164 ms 4.68.99.126
10 185 ms 178 ms 253 ms 4.69.132.101
11 181 ms 252 ms 181 ms 4.69.134.158
12 173 ms 181 ms 181 ms 4.69.134.141
13 194 ms 185 ms 194 ms 4.69.132.85
14 212 ms 214 ms 216 ms 4.69.134.21
15 211 ms 214 ms 214 ms 4.68.122.110
16 215 ms 218 ms 216 ms 4.71.170.2
17 221 ms 221 ms 216 ms 63.164.96.62
18 215 ms 220 ms 222 ms 63.164.96.190
19 215 ms 224 ms 220 ms 72.233.33.235

 2  20 ms  21 ms  21 ms 212.179.108.1
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 20 ms 21 ms 21 ms 62.219.189.14
6 455 ms 459 ms 457 ms 195.22.192.77
7 549 ms 536 ms 536 ms 195.22.216.235
8 162 ms 161 ms 161 ms 4.71.148.9
9 163 ms 175 ms 163 ms 4.68.99.62
10 178 ms 169 ms 175 ms 4.69.132.101
11 171 ms 167 ms 175 ms 4.69.134.146
12 171 ms 178 ms 167 ms 4.69.134.129
13 190 ms 181 ms 181 ms 4.69.132.85
14 217 ms 216 ms 268 ms 4.69.134.21
15 210 ms 208 ms 210 ms 4.68.122.174
16 222 ms 285 ms 256 ms 4.71.170.2
17 217 ms 222 ms 217 ms 63.164.96.54
18 207 ms 210 ms 216 ms 63.164.96.190
19 214 ms 212 ms 210 ms 72.233.34.34

פורסם
  • מחבר

אני לא משחק משחקי רשת, מהירויות ההורדה שלי תקינות מאיפה שצריך, ככה שאני לא מרגיש

צורך לתקן שום דבר בתצורה שלי, בטח לא בספק.

כנראה שלספקית שלך אין תשתית טובה לשם.

תספר לי על זה, עוד הבנתי שלאחר שאני עובד בשרתים של Zahav אני גם עובר דרך שרת של בזק בינלאומי ליציאה לחו"ל.

פורסם

[quote name='Lev0']
1.
[code]Tracing route to 138.42.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.233.42.138]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 2 ms 1 ms X.X.X.X
2 11 ms 12 ms 12 ms bzq-X-X-X-X.red.bezeqint.net [X.X.X.X]

3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 29 ms 13 ms 37 ms bzq-219-189-14.cablep.bezeqint.net [62.219.189.1
4]
6 506 ms 497 ms 623 ms mil8-bi-4.seabone.net [195.22.192.77]
7 620 ms 619 ms 640 ms new4-new2-racc1.new.seabone.net [195.22.216.239]

8 721 ms 665 ms 617 ms te-2-4.car4.Newark1.Level3.net [4.71.148.9]
9 617 ms 672 ms 605 ms ae-32-56.ebr2.Newark1.Level3.net [4.68.99.190]
10 721 ms 628 ms 742 ms ae-4.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.101]

11 602 ms 616 ms 619 ms ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net [4.69.134.1
54]
12 630 ms 666 ms 676 ms ae-81-81.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.1
37]
13 642 ms * 690 ms ae-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]
14 683 ms 686 ms 760 ms ae-7.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.134.21]
15 673 ms 683 ms 675 ms ae-22-56.car2.Dallas1.Level3.net [4.68.122.174]

16 670 ms 674 ms 751 ms DATABANK-HO.car2.Dallas1.Level3.net [4.71.170.2]

17 651 ms 656 ms 736 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.62]
18 805 ms 658 ms 670 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.190]
19 671 ms 665 ms 707 ms 138.42.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.2
33.42.138]

Trace complete.

מה שסימנתי ב-Xים זה הIP שלי ושל הנתב.

אני בבזק-בינלאומי ותשתית ADSL, חבילה 2.5MBPS..

פורסם

גם אני ב 014 ADSL 2.5M

וגם אצלי מופיע cablep.bezeqint.net

הממ... מוזר אבל אולי זה סתם שם שנתנו לשרת מסויים (למרות שגם אני עברתי מהכבלים ל ADSL לפני כ 3 שבועות )

בכל אופן הנה ה TRACERT מאצלי ב 5:20 בבוקר:

פינגים בריאים בהחלט, למרות שבזמן האחרון כמו לרוב המשתמשים גם לי יש האטות/פינגים גבוהים ב014


Tracing route to 138.42.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.233.42.138]
over a maximum of 30 hops:

1 2 ms 2 ms 2 ms xxxx.home [x.x.x.x]
2 14 ms 14 ms 14 ms bzq-88-x-x-x.red.bezeqint.net [88.x.x.x]

3 * * 14 ms bzq-219-188-49.static.bezeqint.net [62.219.188.4
9]
4 15 ms 78 ms 14 ms bzq-219-189-9.cablep.bezeqint.net [62.219.189.9]

5 86 ms 13 ms 14 ms bzq-219-189-14.cablep.bezeqint.net [62.219.189.1
4]
6 212 ms 184 ms 165 ms mil8-bi-4.seabone.net [195.22.192.77]
7 264 ms 342 ms 343 ms new4-new2-racc1.new.seabone.net [195.22.216.239]

8 157 ms 157 ms 157 ms te-2-4.car4.Newark1.Level3.net [4.71.148.9]
9 158 ms 162 ms 160 ms ae-32-52.ebr2.Newark1.Level3.net [4.68.99.62]
10 226 ms 181 ms 174 ms ae-4.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.101]

11 172 ms 176 ms 165 ms ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net [4.69.134.1
54]
12 171 ms 198 ms 164 ms ae-81-81.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.1
37]
13 201 ms 180 ms 181 ms ae-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]
14 255 ms 197 ms 198 ms ae-7.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.134.21]
15 197 ms 197 ms 269 ms ae-22-56.car2.Dallas1.Level3.net [4.68.122.174]

16 203 ms 199 ms 198 ms DATABANK-HO.car2.Dallas1.Level3.net [4.71.170.2]

17 261 ms 199 ms 198 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.62]
18 232 ms 199 ms 207 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.210]
19 200 ms 200 ms 199 ms 138.42.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.2
33.42.138]

Trace complete.

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.

דיונים חדשים