עבור לתוכן

ביצוע Tracert ל 3 שרתים של Crysis עזרתכם נדרשת

Featured Replies

פורסם

אני צריך את עזרתכם בביצוע Tracert ל 3 שרתים אשר נמצאים בארה"ב, ולהדביק את ה LOG פה.

חשוב לציין כי תרשמו באיזה ספקית מדובר, אני נמצא באינטרנט זהב והפינגים שלי לשם גבוהים בסביבות ה 600ms.

כתובות ה IP :

1. 72.233.42.138

2. 72.233.33.235

3. 72.233.34.34

פורסם

1.

Tracing route to 138.42.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.233.42.138]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 2 ms 1 ms X.X.X.X
2 11 ms 12 ms 12 ms bzq-X-X-X-X.red.bezeqint.net [X.X.X.X]

3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 29 ms 13 ms 37 ms bzq-219-189-14.cablep.bezeqint.net [62.219.189.1
4]
6 506 ms 497 ms 623 ms mil8-bi-4.seabone.net [195.22.192.77]
7 620 ms 619 ms 640 ms new4-new2-racc1.new.seabone.net [195.22.216.239]

8 721 ms 665 ms 617 ms te-2-4.car4.Newark1.Level3.net [4.71.148.9]
9 617 ms 672 ms 605 ms ae-32-56.ebr2.Newark1.Level3.net [4.68.99.190]
10 721 ms 628 ms 742 ms ae-4.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.101]

11 602 ms 616 ms 619 ms ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net [4.69.134.1
54]
12 630 ms 666 ms 676 ms ae-81-81.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.1
37]
13 642 ms * 690 ms ae-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]
14 683 ms 686 ms 760 ms ae-7.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.134.21]
15 673 ms 683 ms 675 ms ae-22-56.car2.Dallas1.Level3.net [4.68.122.174]

16 670 ms 674 ms 751 ms DATABANK-HO.car2.Dallas1.Level3.net [4.71.170.2]

17 651 ms 656 ms 736 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.62]
18 805 ms 658 ms 670 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.190]
19 671 ms 665 ms 707 ms 138.42.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.2
33.42.138]

Trace complete.

מה שסימנתי ב-Xים זה הIP שלי ושל הנתב.

אני בבזק-בינלאומי ותשתית ADSL, חבילה 2.5MBPS.

2.

 3   *    *    *   Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 14 ms 13 ms 14 ms bzq-219-189-14.cablep.bezeqint.net [62.219.189.1
4]
6 516 ms 526 ms 563 ms mil8-bi-4.seabone.net [195.22.192.77]
7 616 ms 757 ms 651 ms new2-lon2-racc1.lon.seabone.net [195.22.209.113]

8 677 ms 622 ms 622 ms te-2-4.car4.Newark1.Level3.net [4.71.148.9]
9 630 ms 615 ms 633 ms ae-32-56.ebr2.Newark1.Level3.net [4.68.99.190]
10 642 ms 743 ms 758 ms ae-4.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.101]

11 625 ms 648 ms 629 ms ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net [4.69.134.1
54]
12 703 ms 644 ms 637 ms ae-81-81.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.1
37]
13 658 ms 666 ms 661 ms ae-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]
14 686 ms 745 ms 683 ms ae-7.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.134.21]
15 667 ms 672 ms 682 ms ae-22-52.car2.Dallas1.Level3.net [4.68.122.46]
16 685 ms 671 ms 691 ms DATABANK-HO.car2.Dallas1.Level3.net [4.71.170.2]

17 702 ms 664 ms 701 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.62]
18 691 ms 663 ms 657 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.210]
19 807 ms 674 ms 768 ms 235.33.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.2
33.33.235]

Trace complete.

3.

 3   *    *    *   Request timed out.
4 20 ms 27 ms 13 ms bzq-219-189-9.cablep.bezeqint.net [62.219.189.9]

5 79 ms 50 ms 13 ms bzq-219-189-14.cablep.bezeqint.net [62.219.189.1
4]
6 551 ms 526 ms 527 ms mil8-bi-4.seabone.net [195.22.192.77]
7 605 ms 641 ms 645 ms new4-new11-racc1.new.seabone.net [195.22.216.235
]
8 622 ms 612 ms 687 ms te-2-4.car4.Newark1.Level3.net [4.71.148.9]
9 708 ms 647 ms 741 ms ae-32-56.ebr2.Newark1.Level3.net [4.68.99.190]
10 628 ms 665 ms 621 ms ae-4.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.101]

11 611 ms 726 ms 632 ms ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net [4.69.134.1
54]
12 691 ms 687 ms 666 ms ae-81-81.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.1
37]
13 648 ms 646 ms 728 ms ae-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]
14 743 ms 680 ms 663 ms ae-7.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.134.21]
15 653 ms 656 ms 664 ms ae-22-54.car2.Dallas1.Level3.net [4.68.122.110]

16 663 ms 661 ms 663 ms DATABANK-HO.car2.Dallas1.Level3.net [4.71.170.2]

17 662 ms 757 ms 705 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.62]
18 707 ms 781 ms 690 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.210]
19 724 ms 752 ms 661 ms 34.34.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.23
3.34.34]

Trace complete.

פורסם
  • מחבר

אחרי תיעדוף מצד החברה:

Lev0 - אני רואה שהמצב שלך יותר טוב משלי מבחינת כמות ה HOP אבל עדיין הפינג גבוה למרות שאריק (Kidney_stonE) טוען שבבזק בינלאומי

הפינגים טובים יותר.

ידוע לך כיום מהי כמות רוחב הפס שיש לכל ספקית?


Tracing route to 138.42.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.233.42.138]
over a maximum of 30 hops:

1 * * * Request timed out.
2 10 ms 9 ms 9 ms Tony17-II-lo64741.inter.net.il [213.8.255.155]
3 9 ms 9 ms 9 ms Shiri01-vl206.inter.net.il [213.8.229.250]
4 * 9 ms * Left720-po-channel15.inter.net.il [192.117.180.2
01]
5 9 ms 9 ms 9 ms May-gig4-2.inter.net.il [192.117.180.210]
6 84 ms 84 ms 85 ms Nirit-pos6-2.inter.net.il [192.116.203.14]
7 232 ms 245 ms 243 ms 62.189.84.225
8 257 ms 278 ms 285 ms so-4-0-0.xr1.lnd9.alter.net [158.43.150.157]
9 285 ms 278 ms 270 ms so-2-0-0.TL1.LND9.ALTER.NET [146.188.15.33]
10 360 ms 338 ms 345 ms so-6-0-0.IR2.DCA4.ALTER.NET [146.188.8.173]
11 * 632 ms 630 ms 0.so-0-2-0.IL4.DCA6.ALTER.NET [146.188.13.41]
12 625 ms 644 ms 594 ms 0.so-6-1-0.XT2.DCA5.ALTER.NET [152.63.42.189]
13 597 ms 610 ms 645 ms 0.so-7-0-0.BR1.DCA5.ALTER.NET [152.63.43.177]
14 659 ms 604 ms 539 ms cpr1-pos-6-2.VirginiaEquinix.savvis.net [208.173
.10.137]
15 553 ms 571 ms 624 ms ber1-tenge-2-1.virginiaequinix.savvis.net [204.7
0.193.6]
16 668 ms 854 ms 555 ms cr1-loopback.dck.savvis.net [206.24.226.70]
17 645 ms 678 ms 641 ms cr2-tengig-0-7-0-0.Washington.savvis.net [204.70
.196.106]
18 641 ms 637 ms 613 ms cr1-pos-0-0-0-0.Atlanta.savvis.net [204.70.192.5
3]
19 681 ms 681 ms 668 ms dcr1-so-3-2-0.dallas.savvis.net [204.70.192.82]

20 1479 ms 670 ms 695 ms cr1-pos0-3-3-1.dallas.savvis.net [204.70.194.66]

21 615 ms 627 ms 669 ms dpr1-so-2-3-0.DallasEquinix.savvis.net [204.70.1
93.213]
22 724 ms * 656 ms aer1-ge-3-1.dallasequinix.savvis.net [204.70.194
.10]
23 648 ms 649 ms 651 ms 208.175.175.66
24 701 ms 654 ms 592 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.62]
25 634 ms 661 ms 654 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.210]
26 607 ms 631 ms 674 ms 138.42.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.2
33.42.138]

Trace complete.


Tracing route to 235.33.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.233.33.235]
over a maximum of 30 hops:

1 * * * Request timed out.
2 10 ms 9 ms 8 ms Tony17-II-lo64741.inter.net.il [213.8.255.155]
3 9 ms 9 ms 9 ms Shiri01-vl206.inter.net.il [213.8.229.250]
4 * * 9 ms Left720-po-channel15.inter.net.il [192.117.180.2
01]
5 10 ms 9 ms 9 ms May-gig4-0.inter.net.il [192.117.180.2]
6 85 ms 84 ms 85 ms Nirit-pos7-0.inter.net.il [213.8.8.34]
7 281 ms 261 ms 271 ms 62.189.84.225
8 267 ms 270 ms 289 ms so-4-0-0.xr1.lnd9.alter.net [158.43.150.157]
9 278 ms 257 ms 271 ms so-2-0-0.TL1.LND9.ALTER.NET [146.188.15.33]
10 311 ms 327 ms 339 ms so-6-0-0.IR2.DCA4.ALTER.NET [146.188.8.173]
11 537 ms 574 ms 590 ms 0.so-0-3-0.IL4.DCA6.ALTER.NET [146.188.13.45]
12 616 ms 670 ms 620 ms 0.so-6-1-0.XT2.DCA5.ALTER.NET [152.63.42.189]
13 609 ms 632 ms 649 ms 0.so-7-0-0.BR1.DCA5.ALTER.NET [152.63.43.177]
14 624 ms 605 ms 589 ms cpr1-pos-6-2.VirginiaEquinix.savvis.net [208.173
.10.137]
15 608 ms 656 ms 632 ms er2-tengig2-1.virginiaequinix.savvis.net [204.70
.193.102]
16 580 ms 549 ms 536 ms hr1-tengig8-1.sterling2dc3.savvis.net [204.70.19
7.81]
17 752 ms 1041 ms * cr2-loopback.dck.savvis.net [206.24.226.71]
18 663 ms 624 ms 621 ms cr1-tengig-0-7-0-0.Washington.savvis.net [204.70
.196.105]
19 654 ms 698 ms 691 ms cr2-pos-0-0-3-0.Atlanta.savvis.net [204.70.192.5
7]
20 516 ms 486 ms 498 ms dcr2-so-2-0-0.dallas.savvis.net [204.70.192.70]

21 * 642 ms 637 ms cr2-tengige0-7-5-0.dallas.savvis.net [204.70.196
.29]
22 * 559 ms 603 ms dpr1-ge-4-0-0.dallasequinix.savvis.net [204.70.1
96.30]
23 642 ms 673 ms 635 ms aer1-ge-5-4.dallasequinix.savvis.net [204.70.194
.38]
24 724 ms 637 ms 540 ms 208.175.175.66
25 537 ms 527 ms 575 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.54]
26 604 ms 596 ms 644 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.210]
27 571 ms 578 ms 606 ms 235.33.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.2
33.33.235]

Trace complete.


Tracing route to 138.42.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.233.42.138]
over a maximum of 30 hops:

1 * * * Request timed out.
2 10 ms 9 ms 9 ms Tony17-II-lo64741.inter.net.il [213.8.255.155]
3 9 ms 9 ms 9 ms Shiri01-vl206.inter.net.il [213.8.229.250]
4 * 9 ms * Left720-po-channel15.inter.net.il [192.117.180.2
01]
5 9 ms 9 ms 9 ms May-gig4-2.inter.net.il [192.117.180.210]
6 84 ms 84 ms 85 ms Nirit-pos6-2.inter.net.il [192.116.203.14]
7 232 ms 245 ms 243 ms 62.189.84.225
8 257 ms 278 ms 285 ms so-4-0-0.xr1.lnd9.alter.net [158.43.150.157]
9 285 ms 278 ms 270 ms so-2-0-0.TL1.LND9.ALTER.NET [146.188.15.33]
10 360 ms 338 ms 345 ms so-6-0-0.IR2.DCA4.ALTER.NET [146.188.8.173]
11 * 632 ms 630 ms 0.so-0-2-0.IL4.DCA6.ALTER.NET [146.188.13.41]
12 625 ms 644 ms 594 ms 0.so-6-1-0.XT2.DCA5.ALTER.NET [152.63.42.189]
13 597 ms 610 ms 645 ms 0.so-7-0-0.BR1.DCA5.ALTER.NET [152.63.43.177]
14 659 ms 604 ms 539 ms cpr1-pos-6-2.VirginiaEquinix.savvis.net [208.173
.10.137]
15 553 ms 571 ms 624 ms ber1-tenge-2-1.virginiaequinix.savvis.net [204.7
0.193.6]
16 668 ms 854 ms 555 ms cr1-loopback.dck.savvis.net [206.24.226.70]
17 645 ms 678 ms 641 ms cr2-tengig-0-7-0-0.Washington.savvis.net [204.70
.196.106]
18 641 ms 637 ms 613 ms cr1-pos-0-0-0-0.Atlanta.savvis.net [204.70.192.5
3]
19 681 ms 681 ms 668 ms dcr1-so-3-2-0.dallas.savvis.net [204.70.192.82]

20 1479 ms 670 ms 695 ms cr1-pos0-3-3-1.dallas.savvis.net [204.70.194.66]

21 615 ms 627 ms 669 ms dpr1-so-2-3-0.DallasEquinix.savvis.net [204.70.1
93.213]
22 724 ms * 656 ms aer1-ge-3-1.dallasequinix.savvis.net [204.70.194
.10]
23 648 ms 649 ms 651 ms 208.175.175.66
24 701 ms 654 ms 592 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.62]
25 634 ms 661 ms 654 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.210]
26 607 ms 631 ms 674 ms 138.42.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.2
33.42.138]

Trace complete.

פורסם
  • מחבר

זה נכון ל 14.11.06 השאלה היא אם משהו השתנה מאז...(נראה גם כי אינטרנט זהב(015) לא מסרה נתונים)

ואם יש מישהו ב Netvision שנמצא ב ADSL נא לפרסם Tracert , לחבר שלי בכבלים קיבל 200ms.

פורסם

מהי תצורת החיבור שלך לרשת?

איזו תשתית יש לך ואיזה מודם?

יש הרבה גורמים שבהם תלוי הפינג שלך...

השאלה אם בכלל הפינג שלך לארץ תקין.

תעשה פינג/tracert לוואלה ותראה אם אתה מקבל

בין 30-15 MS.

פורסם
  • מחבר

אני ב ADSL חבילה 5Mbps

המודם שלי B-Focus 312+ שתצורתו הפכה לראוטר

הפינג בארץ מאוד תקין ל Walla אני מקבל בין 12-14ms.

אם תשים לב גם אצלך הפינג מאוד גבוה לאותם שרתים מדוברים.

פורסם

ADSL 2.5MB @014

נתחיל קודם בפינג

Pinging 72.233.42.138 with 32 bytes of data:

Reply from 72.233.42.138: bytes=32 time=205ms TTL=117

Reply from 72.233.42.138: bytes=32 time=212ms TTL=117

Reply from 72.233.42.138: bytes=32 time=206ms TTL=117

Reply from 72.233.42.138: bytes=32 time=205ms TTL=117

Pinging 72.233.33.235 with 32 bytes of data:

Reply from 72.233.33.235: bytes=32 time=210ms TTL=117

Reply from 72.233.33.235: bytes=32 time=203ms TTL=117

Reply from 72.233.33.235: bytes=32 time=206ms TTL=117

Reply from 72.233.33.235: bytes=32 time=210ms TTL=117

Pinging 72.233.34.34 with 32 bytes of data:

Reply from 72.233.34.34: bytes=32 time=210ms TTL=117

Reply from 72.233.34.34: bytes=32 time=212ms TTL=117

Reply from 72.233.34.34: bytes=32 time=210ms TTL=117

Reply from 72.233.34.34: bytes=32 time=309ms TTL=117

Tracing route to 138.42.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.233.42.138]

over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms

2 13 ms 11 ms 12 ms bzq-79-178-5-1.red.bezeqint.net [79.178.5.1]

3 * * * Request timed out.

4 * * * Request timed out.

5 10 ms 12 ms 11 ms bzq-179-124-26.static.bezeqint.net [212.179.124.

26]

6 521 ms 504 ms 496 ms mil8-bi-4.seabone.net [195.22.192.77]

7 616 ms 618 ms 608 ms new4-new11-racc1.new.seabone.net [195.22.216.235

]

8 152 ms 152 ms 153 ms te-2-4.car4.Newark1.Level3.net [4.71.148.9]

9 154 ms 156 ms 163 ms ae-32-52.ebr2.Newark1.Level3.net [4.68.99.62]

10 169 ms 166 ms 158 ms ae-4.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.101]

11 160 ms 162 ms 163 ms ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net [4.69.134.1

54]

12 159 ms 162 ms 162 ms ae-81-81.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.1

37]

13 176 ms 180 ms 180 ms ae-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]

14 211 ms 204 ms 211 ms ae-7.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.134.21]

15 197 ms 207 ms 197 ms ae-22-52.car2.Dallas1.Level3.net [4.68.122.46]

16 206 ms 205 ms 205 ms DATABANK-HO.car2.Dallas1.Level3.net [4.71.170.2]

17 208 ms 200 ms 198 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.54]

18 208 ms 209 ms 208 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.210]

19 206 ms 205 ms 205 ms 138.42.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.2

33.42.138]

Trace complete.

Tracing route to 235.33.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.233.33.235]

over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms

2 * 12 ms 11 ms bzq-79-178-5-1.red.bezeqint.net [79.178.5.1]

3 * * * Request timed out.

4 29 ms 13 ms 16 ms bzq-179-124-5.static.bezeqint.net [212.179.124.5

]

5 12 ms 15 ms 24 ms bzq-179-124-26.static.bezeqint.net [212.179.124.

26]

6 521 ms 522 ms 524 ms mil8-bi-4.seabone.net [195.22.192.77]

7 613 ms 608 ms 609 ms new4-new11-racc1.new.seabone.net [195.22.216.235

]

8 165 ms 151 ms 152 ms te-2-4.car4.Newark1.Level3.net [4.71.148.9]

9 166 ms 162 ms 162 ms ae-32-52.ebr2.Newark1.Level3.net [4.68.99.62]

10 171 ms 174 ms 163 ms ae-4.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.101]

11 183 ms 164 ms 172 ms ae-72-72.csw2.Washington1.Level3.net [4.69.134.1

50]

12 169 ms 173 ms 178 ms ae-71-71.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.1

33]

13 178 ms 180 ms 181 ms ae-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]

14 202 ms 199 ms 200 ms ae-7.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.134.21]

15 200 ms 199 ms 200 ms ae-22-54.car2.Dallas1.Level3.net [4.68.122.110]

16 205 ms 205 ms 205 ms DATABANK-HO.car2.Dallas1.Level3.net [4.71.170.2]

17 202 ms 202 ms 203 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.62]

18 202 ms 205 ms 206 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.210]

19 203 ms 203 ms 202 ms 235.33.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.2

33.33.235]

Trace complete.

Tracing route to 34.34.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.233.34.34]

over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms

2 * 18 ms 23 ms bzq-79-178-5-1.red.bezeqint.net [79.178.5.1]

3 * * * Request timed out.

4 33 ms 11 ms 12 ms bzq-179-124-5.static.bezeqint.net [212.179.124.5

]

5 10 ms 11 ms 10 ms bzq-179-124-26.static.bezeqint.net [212.179.124.

26]

6 526 ms 521 ms 522 ms mil8-bi-4.seabone.net [195.22.192.77]

7 621 ms 621 ms 620 ms new4-new2-racc1.new.seabone.net [195.22.216.239]

8 158 ms 155 ms 156 ms te-2-4.car4.Newark1.Level3.net [4.71.148.9]

9 166 ms 162 ms 162 ms ae-32-52.ebr2.Newark1.Level3.net [4.68.99.62]

10 166 ms 162 ms 162 ms ae-4.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.101]

11 166 ms 164 ms 163 ms ae-72-72.csw2.Washington1.Level3.net [4.69.134.1

50]

12 162 ms 161 ms 162 ms ae-71-71.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.1

33]

13 180 ms 178 ms 181 ms ae-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]

14 206 ms 219 ms 208 ms ae-7.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.134.21]

15 203 ms 203 ms 202 ms ae-22-56.car2.Dallas1.Level3.net [4.68.122.174]

16 211 ms 207 ms 208 ms DATABANK-HO.car2.Dallas1.Level3.net [4.71.170.2]

17 208 ms 205 ms 221 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.54]

18 230 ms 357 ms 254 ms 63.164.96.databank.com [63.164.96.190]

19 230 ms 204 ms 207 ms 34.34.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.23

3.34.34]

Trace complete.

פורסם
  • מחבר

אתה ו Lev0 נמצאים תחת אותה ספקית אינטרנט ויש לכם הפרשים ענקיים.

Lev0 תבדוק את עצמך

אני מתלבט לאיזה חברה לעבור :nixweiss:

פורסם

בזמן האחרון יש הבדל ביצועים ענק אצל 014 בין שעות היום השונות.

לדוגמה בשעות הצהריים עד לילה קיבלתי פינגים של 300 בשרתים אירופאים, ועכשיו זה משתפר לאט לאט.

בכלל, אתמול בלילה זה היה פינג של 70-90 לאותם השרתים.

כמובן שגם טוענים של014 יש עכשיו בעיות טכניות, ולכן אני לא הייתי מתבסס על הבדיקות הללו עד שיתקנו את הבעיה.

פורסם

012, כבלים (לא הייתי ממליץ לך לעבור אליה...). הבדיקה נעשתה ב 7 בבוקר.

tracepath 72.233.42.138/80


1: 87.68.xx.xxx.cable.012.net.il (87.68.xx.xxx) 0.165ms pmtu 1412
1: pt-med-212.199.5.224.012.net.il (212.199.5.224) 18.633ms
2: pt-med-212.199.5.190.012.net.il (212.199.5.190) 17.441ms
3: pt-med-212.199.5.45.012.net.il (212.199.5.45) asymm 6 21.286ms
4: pt-med-212.199.5.78.012.net.il (212.199.5.78) 24.914ms
5: pal6-goldenlines-6-il.pal.seabone.net (195.22.197.113) asymm 12 91.857ms
6: new4-new11-racc1.new.seabone.net (195.22.216.235) asymm 11 168.887ms
7: te-2-4.car4.Newark1.Level3.net (4.71.148.9) asymm 15 158.876ms
8: ae-31-55.ebr1.Newark1.Level3.net (4.68.99.158) asymm 14 162.986ms
9: ae-4.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.132.101) asymm 13 166.962ms
10: ae-4.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.132.101) asymm 13 164.913ms
11: ae-91-91.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.134.141) asymm 13 169.924ms
12: ae-91-91.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.134.141) asymm 13 176.939ms
13: ae-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net (4.69.132.85) 187.937ms
14: ae-22-54.car2.Dallas1.Level3.net (4.68.122.110) 200.948ms
15: ae-22-56.car2.Dallas1.Level3.net (4.68.122.174) asymm 14 202.945ms
16: 63.164.96.databank.com (63.164.96.62) asymm 15 202.857ms
17: 63.164.96.databank.com (63.164.96.54) asymm 15 201.913ms
18: 138.42.233.72.static.reverse.ltdomains.com (72.233.42.138) asymm 17 201.930ms reached
Resume: pmtu 1412 hops 18 back 17

tracepath 72.233.33.235/80


1: 87.68.xx.xxx.cable.012.net.il (87.68.xx.xxx) 0.261ms pmtu 1412
1: pt-med-212.199.5.224.012.net.il (212.199.5.224) 16.940ms
2: pt-med-212.199.5.190.012.net.il (212.199.5.190) 21.355ms
3: pt-med-212.199.5.150.012.net.il (212.199.5.150) asymm 6 22.006ms
4: pt-med-212.199.5.86.012.net.il (212.199.5.86) 38.876ms
5: pal6-goldenlines-6-il.pal.seabone.net (195.22.197.113) asymm 12 91.939ms
6: new4-new11-racc1.new.seabone.net (195.22.216.235) asymm 11 167.042ms
7: te-2-4.car4.Newark1.Level3.net (4.71.148.9) asymm 15 163.971ms
8: ae-32-52.ebr2.Newark1.Level3.net (4.68.99.62) asymm 15 168.957ms
9: ae-1-100.ebr2.Newark1.Level3.net (4.69.132.22) asymm 15 170.943ms
10: ae-92-92.csw4.Washington1.Level3.net (4.69.134.158) asymm 12 172.951ms
11: ae-92-92.csw4.Washington1.Level3.net (4.69.134.158) asymm 12 189.145ms
12: ae-91-91.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.134.141) asymm 13 188.883ms
13: ae-7.ebr2.Dallas1.Level3.net (4.69.134.21) 220.957ms
14: ae-7.ebr2.Dallas1.Level3.net (4.69.134.21) asymm 13 222.949ms
15: DATABANK-HO.car2.Dallas1.Level3.net (4.71.170.2) asymm 14 209.979ms
16: DATABANK-HO.car2.Dallas1.Level3.net (4.71.170.2) asymm 14 205.964ms
17: 63.164.96.databank.com (63.164.96.210) asymm 16 206.942ms
18: 63.164.96.databank.com (63.164.96.210) asymm 16 206.973ms
19: 235.33.233.72.static.reverse.ltdomains.com (72.233.33.235) asymm 17 222.876ms reached
Resume: pmtu 1412 hops 19 back 17

tracepath 72.233.34.34/80


1: 87.68.xx.xxx.cable.012.net.il (87.68.xx.xxx) 0.168ms pmtu 1412
1: pt-med-212.199.5.224.012.net.il (212.199.5.224) 37.899ms
2: pt-med-212.199.5.190.012.net.il (212.199.5.190) 22.313ms
3: pt-med-212.199.5.150.012.net.il (212.199.5.150) asymm 6 18.969ms
4: pt-med-212.199.5.82.012.net.il (212.199.5.82) 29.948ms
5: pal6-goldenlines-5-il.pal.seabone.net (195.22.197.49) asymm 12 77.974ms
6: new4-new2-racc1.new.seabone.net (195.22.216.239) asymm 11 160.856ms
7: te-2-4.car4.Newark1.Level3.net (4.71.148.9) asymm 15 167.085ms
8: ae-32-56.ebr2.Newark1.Level3.net (4.68.99.190) asymm 15 161.940ms
9: ae-1-100.ebr2.Newark1.Level3.net (4.69.132.22) asymm 15 163.023ms
10: ae-72-72.csw2.Washington1.Level3.net (4.69.134.150) asymm 12 175.934ms
11: ae-71-71.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.134.133) asymm 13 174.945ms
12: ae-71-71.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.134.133) asymm 13 175.940ms
13: ae-7.ebr2.Dallas1.Level3.net (4.69.134.21) 214.916ms
14: ae-7.ebr2.Dallas1.Level3.net (4.69.134.21) asymm 13 211.962ms
15: DATABANK-HO.car2.Dallas1.Level3.net (4.71.170.2) asymm 14 205.910ms
16: DATABANK-HO.car2.Dallas1.Level3.net (4.71.170.2) asymm 14 202.870ms
17: 63.164.96.databank.com (63.164.96.190) asymm 16 202.975ms
18: 63.164.96.databank.com (63.164.96.190) asymm 16 201.940ms
19: 34.34.233.72.static.reverse.ltdomains.com (72.233.34.34) asymm 17 207.900ms reached
Resume: pmtu 1412 hops 19 back 17

מקווה שאני לא אשכח, אני יבצע את הבדיקה שוב כשאני אחזור מהעבודה

(ככה ב 17:00) ונראה את ההבדלים, ואני בטוח שיהיו.

אגב, סתם לידע כללי, משרת בחו"ל שאני עושה trace לאי פיים האלה,

אני מקבל 22ms. (לא יפה לחיות בארה"ב?)

פורסם

עכשיו (בוקר) עם 014 כשהפינגים לחו"ל חזרו להיות טובים



Tracing route to 138.42.233.72.static.reverse.ltdomains.com [72.233.42.138]

over a maximum of 30 hops:



1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.16.1

2 14 ms 14 ms 15 ms bzq-79-180-34-1.red.bezeqint.net [79.180.34.1]

3 * * * Request timed out.

4 * * * Request timed out.

5 14 ms 14 ms 14 ms bzq-179-124-26.static.bezeqint.net [212.179.124.26]

6 67 ms 65 ms 64 ms mil8-bi-4.seabone.net [195.22.192.77]

7 158 ms 156 ms 156 ms new4-new2-racc1.new.seabone.net [195.22.216.239]

8 243 ms 204 ms 206 ms te-2-4.car4.Newark1.Level3.net [4.71.148.9]

9 160 ms 162 ms 162 ms ae-32-52.ebr2.Newark1.Level3.net [4.68.99.62]

10 174 ms 160 ms 163 ms ae-4.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.101]

11 * 180 ms 177 ms ae-62-62.csw1.Washington1.Level3.net [4.69.134.146]

12 167 ms 178 ms 181 ms ae-61-61.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.129]

13 200 ms 197 ms 199 ms ae-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]

14 208 ms 213 ms 218 ms ae-7.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.134.21]

15 213 ms 214 ms 213 ms ae-22-52.car2.Dallas1.Level3.net [4.68.122.46]

16 216 ms 220 ms 218 ms DATABANK-HO.car2.Dallas1.Level3.net [4.71.170.2]

