אנשים אני צריך עזרה לפני שאני עובר ספקית אינטרנט - זקוק לעזרתכם ב tracert לסרבר - רשתות ואינטרנט - HWzone פורומים
עבור לתוכן
  • צור חשבון

אנשים אני צריך עזרה לפני שאני עובר ספקית אינטרנט - זקוק לעזרתכם ב tracert לסרבר


Nokturnal_Mortum

Recommended Posts

כמו שהכותרת אומרת

אני רוצה לבדוק איך החיבור שלכם לאותם סרברים שנחוצים לי.

195.56.172.118

216.89.225.158

בבקשה תכתבו

את הנתונים הבאים אני יתן לכם דוגמא

ADSL 750K

חברה ברק.

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

© Copyright 1985-2001 Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 195.56.172.118

Tracing route to 195.56.172.118 over a maximum of 30 hops

1 27 ms 23 ms 23 ms barak-6-lns-3.barak.net.il [212.29.206.140]

2 23 ms 24 ms 22 ms 212.29.206.142

3 22 ms 22 ms 26 ms 212.29.206.68

4 24 ms 24 ms 22 ms 212.150.234.93

5 119 ms 121 ms 121 ms 212.150.232.238

6 115 ms 119 ms 118 ms 212.150.232.150

7 109 ms 116 ms 121 ms ge-3-0-1.lon22.ip.tiscali.net [213.200.77.149]

8 136 ms 133 ms 133 ms so-1-0-2.fra10.ip.tiscali.net [213.200.82.162]

9 137 ms 134 ms 129 ms fra-decix1.gtsce.net [80.81.192.81]

10 138 ms 137 ms 142 ms 195.39.208.121

11 149 ms 143 ms 154 ms datanet-defra-1.gtsce.net [195.39.208.86]

12 144 ms 145 ms 151 ms customer-gw.datanet.hu [194.149.1.34]

13 153 ms 147 ms 152 ms 195.56.13.238

14 152 ms 151 ms 153 ms ext.integrity.hu [193.202.90.238]

15 148 ms 189 ms * 195.56.172.118

16 166 ms 187 ms 188 ms 195.56.172.118

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Administrator>

הסרבר השני

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

© Copyright 1985-2001 Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 216.89.225.158

Tracing route to bnet.tog.net [216.89.225.158]

over a maximum of 30 hops:

1 28 ms 25 ms 22 ms barak-6-lns-3.barak.net.il [212.29.206.140]

2 25 ms 23 ms 23 ms 212.29.206.142

3 29 ms 21 ms 24 ms 212.29.206.68

4 24 ms 22 ms 23 ms 212.150.234.93

5 209 ms 210 ms 214 ms bb-ny.ser5-0-0.barak.net.il [212.150.232.65]

6 193 ms 190 ms 194 ms GigabitEthernet1-0.IG5.NYC4.ALTER.NET [157.130.2

55.41]

7 196 ms 197 ms 198 ms 0.so-3-2-0.XL2.NYC4.ALTER.NET [152.63.35.38]

8 197 ms 193 ms 196 ms 0.so-7-0-0.BR1.NYC4.ALTER.NET [152.63.21.81]

9 225 ms 194 ms 193 ms acr2-so-3-1-0.NewYork.savvis.net [206.24.193.149

]

10 178 ms 197 ms 198 ms bcs1-so-3-0-0-500.NewYork.savvis.net [204.70.192

.194]

11 205 ms 203 ms 204 ms bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net [204.70.192.

1]

12 207 ms 206 ms 206 ms dcr1-so-3-0-0.Atlanta.savvis.net [204.70.192.53]

13 218 ms 205 ms 202 ms dcr1-so-5-0-0.Atlanta.savvis.net [204.70.192.41]

14 217 ms 217 ms 216 ms bpr2-so-0-0-0.Miamimit.savvis.net [208.172.99.82

]

15 230 ms 213 ms 212 ms bpr2-so-0-0-0.Miamimit.savvis.net [208.172.99.82

]

16 232 ms 226 ms 222 ms 216.89.255.180

17 246 ms 229 ms 228 ms 216.89.255.180

18 228 ms 217 ms 235 ms 216.91.90.241

19 246 ms 221 ms 225 ms atm0-0.ender-gw2.cust.kl.terranova.net [216.91.9

0.18]

20 227 ms 221 ms 226 ms atm0-0.ender-gw2.cust.kl.terranova.net [216.91.9

0.18]

21 234 ms 228 ms 228 ms bnet.tog.net [216.89.225.158]

Trace complete.

אם אפשר אז גם את השעה שזה התבצע

23:35

( אם אפשר לעשות את זה בסביבות הצהריים )

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

Tracing route to 195.56.172.118 over a maximum of 30 hops

1 20 ms 22 ms 18 ms v1.c.actcom.net.il [192.117.122.11]

2 19 ms 20 ms 19 ms rtr76.actcom.co.il [192.114.47.250]

3 20 ms 22 ms 20 ms 199.203.173.126

4 22 ms 23 ms 23 ms gi1-0.core2.hfa.nv.net.il [212.143.8.5]

5 318 ms 329 ms 329 ms pos2-7.brdr1.lnd.nv.net.il [212.143.12.38]

6 285 ms 276 ms 278 ms ge9-1.br02.ldn01.pccwbtn.net [63.218.52.13]

7 106 ms 109 ms 111 ms fra-decix1.gtsce.net [80.81.192.81]

8 108 ms 197 ms 108 ms 195.39.208.121

9 122 ms 121 ms 120 ms datanet-defra-1.gtsce.net [195.39.208.86]

10 127 ms 121 ms 122 ms customer-gw.datanet.hu [194.149.1.34]

11 122 ms 120 ms 121 ms 195.56.13.238

12 123 ms 122 ms 123 ms ext.integrity.hu [193.202.90.238]

13 121 ms 164 ms 166 ms 195.56.172.118

Trace complete.

Tracing route to bnet.tog.net [216.89.225.158]

over a maximum of 30 hops:

1 21 ms 18 ms 20 ms v1.c.actcom.net.il [192.117.122.11]

2 18 ms 17 ms 19 ms rtr76.actcom.co.il [192.114.47.250]

3 21 ms 20 ms 22 ms 199.203.173.126

4 22 ms 23 ms 22 ms gi1-0.core2.hfa.nv.net.il [212.143.8.5]

5 267 ms 260 ms 275 ms pos2-7.brdr1.lnd.nv.net.il [212.143.12.38]

6 272 ms 259 ms 273 ms GigabitEthernet3-1.GW1.LND9.ALTER.NET [146.188.55.61]

7 296 ms 288 ms 290 ms so-3-0-0.XR2.LND9.ALTER.net [158.43.150.145]

8 306 ms 301 ms 310 ms POS3-0.CR2.lnd10.gbb.uk.uu.net [158.43.150.101]

9 208 ms 202 ms 194 ms pos6-0.cr2.lnd6.uk.gbb.uu.net [158.43.253.146]

10 288 ms 290 ms 293 ms srp1-0.br1.lnd6.uk.gbb.uu.net [158.43.194.238]

11 250 ms 242 ms 236 ms bcr1-ge-4-3-0.Londonlnx.savvis.net [195.66.224.39]

12 235 ms 240 ms 232 ms bcs2-so-1-1-0.Londonlnx.savvis.net [204.70.193.122]

13 198 ms 215 ms 222 ms acr2-so-3-0-0.Miami.savvis.net [204.70.193.197]

14 198 ms 198 ms 197 ms bpr1-so-7-0-0.Miamimit.savvis.net [208.172.99.86]

15 204 ms 201 ms 219 ms 216.89.255.180

16 222 ms 227 ms 220 ms 216.91.90.241

17 269 ms 255 ms 262 ms eth0-0.tnn3.wlb.terranova.net [216.89.226.50]

18 230 ms 220 ms 213 ms atm0-0.ender-gw2.cust.kl.terranova.net [216.91.90.18]

19 259 ms 273 ms 265 ms bnet.tog.net [216.89.225.158]

Trace complete.

23:40.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

אינטרנט זהב, 1.5MB

Tracing route to 195.56.172.118 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]

2 18 ms 16 ms 15 ms tonys.inter.net.il [213.8.255.155]

3 142 ms 25 ms 16 ms vlan-211.shiri02.inter.net.il [213.8.229.194]

4 101 ms 33 ms 23 ms po.left.inter.net.il [192.117.180.145]

5 123 ms 112 ms 111 ms ge-4-2.eden-gsr.inter.net.il [192.117.180.130]

6 126 ms * 106 ms POS8-0-0.GW2.LND2.ALTER.NET [146.188.67.69]

7 111 ms 110 ms 114 ms 102.at-2-0-0.XR1.LND2.ALTER.NET [146.188.13.202]

8 113 ms 108 ms 158 ms so-0-1-0.TR1.LND2.ALTER.NET [146.188.7.222]

9 118 ms 110 ms 111 ms so-1-0-0.TR2.LND9.ALTER.NET [146.188.15.30]

10 158 ms 167 ms 120 ms POS2-0.BR1.LND9.ALTER.NET [146.188.7.246]

11 203 ms 163 ms 159 ms 146.188.35.138

12 207 ms 245 ms 169 ms sl-bb21-par-14-0.sprintlink.net [213.206.129.70]

13 218 ms 191 ms 190 ms sl-bb20-par-15-0.sprintlink.net [217.118.224.33]

14 198 ms 206 ms 210 ms sl-bb21-fra-13-0.sprintlink.net [213.206.129.66]

15 190 ms 184 ms 235 ms sl-gw10-fra-15-0.sprintlink.net [217.147.96.42]

16 155 ms 127 ms 105 ms sle-gtshu-13-0.sprintlink.net [217.147.111.114]

17 123 ms 234 ms 119 ms 195.39.208.126

18 121 ms 129 ms 122 ms customer-gw.datanet.hu [194.149.1.34]

19 119 ms 124 ms 120 ms 195.56.13.238

20 133 ms 135 ms 193 ms ext.integrity.hu [193.202.90.238]

21 157 ms 128 ms 129 ms 195.56.172.118

Trace complete.

והשני

Tracing route to 195.56.172.118 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]

2 18 ms 16 ms 15 ms tonys.inter.net.il [213.8.255.155]

3 142 ms 25 ms 16 ms vlan-211.shiri02.inter.net.il [213.8.229.194]

4 101 ms 33 ms 23 ms po.left.inter.net.il [192.117.180.145]

5 123 ms 112 ms 111 ms ge-4-2.eden-gsr.inter.net.il [192.117.180.130]

6 126 ms * 106 ms POS8-0-0.GW2.LND2.ALTER.NET [146.188.67.69]

7 111 ms 110 ms 114 ms 102.at-2-0-0.XR1.LND2.ALTER.NET [146.188.13.202]

8 113 ms 108 ms 158 ms so-0-1-0.TR1.LND2.ALTER.NET [146.188.7.222]

9 118 ms 110 ms 111 ms so-1-0-0.TR2.LND9.ALTER.NET [146.188.15.30]

10 158 ms 167 ms 120 ms POS2-0.BR1.LND9.ALTER.NET [146.188.7.246]

11 203 ms 163 ms 159 ms 146.188.35.138

12 207 ms 245 ms 169 ms sl-bb21-par-14-0.sprintlink.net [213.206.129.70]

13 218 ms 191 ms 190 ms sl-bb20-par-15-0.sprintlink.net [217.118.224.33]

14 198 ms 206 ms 210 ms sl-bb21-fra-13-0.sprintlink.net [213.206.129.66]

15 190 ms 184 ms 235 ms sl-gw10-fra-15-0.sprintlink.net [217.147.96.42]

16 155 ms 127 ms 105 ms sle-gtshu-13-0.sprintlink.net [217.147.111.114]

17 123 ms 234 ms 119 ms 195.39.208.126

18 121 ms 129 ms 122 ms customer-gw.datanet.hu [194.149.1.34]

19 119 ms 124 ms 120 ms 195.56.13.238

20 133 ms 135 ms 193 ms ext.integrity.hu [193.202.90.238]

21 157 ms 128 ms 129 ms 195.56.172.118

Trace complete.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

זה שמעליי

בדקת את אותו אי פי פעמיים...

אני לא יודע מה אתה מנסה לבדוק בזה

אבל הזמנים יכולים לשנות לך את הכול

כלומר היום אתה יכול לבדוק משהו ומחר זה יהיה אחרת כי השרתים

שאגב הם בהונגריה ובארה"ב יכולים להיות עמוסים יותר או פחות

ומכול ספק זה יכול להיות מעט שונה בצורת חיבור למקום מסויים

אז יכול להיות שפיספסתי את הנקודה שלך אבל אני אשמח אם תסביר לי למה התכוון המשורר...

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

זה שמעליי

בדקת את אותו אי פי פעמיים...

אני לא יודע מה אתה מנסה לבדוק בזה

אבל הזמנים יכולים לשנות לך את הכול

כלומר היום אתה יכול לבדוק משהו ומחר זה יהיה אחרת כי השרתים

שאגב הם בהונגריה ובארה"ב יכולים להיות עמוסים יותר או פחות

ומכול ספק זה יכול להיות מעט שונה בצורת חיבור למקום מסויים

אז יכול להיות שפיספסתי את הנקודה שלך אבל אני אשמח אם תסביר לי למה התכוון המשורר...

לא הייתי לי נקודה, העתקתי בטעות א תאודו דבר במקום את השני ולא שמתי לב :-[

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

מה שאני מנסה לבדוק זה אם איזה ספק יש את החיבור הכי טוב והכי חלק לחול.

ונכון שיש הבדלים בשעות היום בגלל ביקשתי לכתוב את השעה שמתבצעת הבדיקה.

רצוי מאוד שהבדיקה תיהיה בשעות הצהריים 4-5-6

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.

×
  • צור חדש...