עבור לתוכן

אנדרואיד 2.3 - ג'ינג'רברד ל-SGS, במרץ הקרוב

Featured Replies

פורסם

יאי :yelclap:

  • תגובות 381
  • צפיות 45.6k
  • נוצר
  • תגובה אחרונה

משתתפים בולטים בדיון

פורסם

אני חושב שהם הורידו סופית את הקוף מהגב בתור יצרנית שלא דואגת לעדכונים

פורסם
:jump:
פורסם

אני חושב שהם הורידו סופית את הקוף מהגב בתור יצרנית שלא דואגת לעדכונים

לגמרי

הם הראשונים ששיחררו 2.3.3 (למרות שמשכו אותו ישר אחר כך)

והיחידים ששיחררו 2.3.4 (חוץ מהנקסוס)

חוץ מזה הם שיחררו היום 2.3.4 לעוד כמה מכשירים (ACE ועוד מכשיר שקר כלשהו)

בתיקווה שמחר יהיה גם לSGS2

פורסם

עדיין לא יצא לי להשתמש ברום GB נורמאלי... הרום של פיילוט איטי ברמות... MIUI מדהים אבל סוללה על הפנים ויש בו הרגשה שכאילו הוא לא גמור.

פורסם

ברום של פיילוט הדפדפן פשוט אחרי זמן מה תוקע לי את המכשיר.

פורסם

תשתמשו ברומים רשמיים של סמסונג או בCM7 (אם יש לכם גישה כל הזמן למטען :) )

אין שום סיבה להשתמש בשאר הרומים

פורסם

אגב אני לא יודע למה מתלוננים כ"כ על הסוללה ב cm7. היום למשל בלילה בין 3 ל8 בבוקר ירדו לי 10% בצריכה ממוצעת של 12ma. זה עם וויפי דלוק וsync.

לכל מי שמרגיש שיש לו חיי סוללה על הפנים אני ממחליץ לבדוק עם cpu spy שהטלפון באמת נכנס ל deep sleep.


2011/06/10|03:00:40|-16mA|64%|3865mV|28.0ºC
2011/06/10|03:01:40|-14mA|64%|3863mV|28.0ºC
2011/06/10|03:02:40|-12mA|64%|3861mV|28.0ºC
2011/06/10|03:03:40|-11mA|64%|3858mV|28.0ºC
2011/06/10|03:04:40|-14mA|63%|3865mV|28.0ºC
2011/06/10|03:05:40|-12mA|63%|3867mV|28.0ºC
2011/06/10|03:06:40|-11mA|63%|3868mV|28.0ºC
2011/06/10|03:07:40|-11mA|63%|3868mV|28.0ºC
2011/06/10|03:08:40|-11mA|63%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|03:09:40|-11mA|63%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|03:10:40|-11mA|63%|3860mV|28.0ºC
2011/06/10|03:11:40|-11mA|63%|3866mV|28.0ºC
2011/06/10|03:12:40|-11mA|63%|3867mV|28.0ºC
2011/06/10|03:13:40|-11mA|63%|3866mV|28.0ºC
2011/06/10|03:14:40|-11mA|63%|3868mV|28.0ºC
2011/06/10|03:15:40|-11mA|63%|3868mV|28.0ºC
2011/06/10|03:16:40|-11mA|63%|3867mV|28.0ºC
2011/06/10|03:17:40|-11mA|63%|3866mV|28.0ºC
2011/06/10|03:18:40|-11mA|63%|3867mV|28.0ºC
2011/06/10|03:19:40|-11mA|63%|3847mV|27.0ºC
2011/06/10|03:20:40|-11mA|63%|3860mV|27.0ºC
2011/06/10|03:21:40|-11mA|63%|3856mV|27.0ºC
2011/06/10|03:22:40|-11mA|63%|3867mV|27.0ºC
2011/06/10|03:23:40|-11mA|63%|3866mV|27.0ºC
2011/06/10|03:24:40|-11mA|63%|3867mV|27.0ºC
2011/06/10|03:25:40|-11mA|63%|3866mV|27.0ºC
2011/06/10|03:26:40|-11mA|63%|3866mV|27.0ºC
2011/06/10|03:27:40|-11mA|63%|3863mV|27.0ºC
2011/06/10|03:28:40|-11mA|63%|3865mV|27.0ºC
2011/06/10|03:29:40|-11mA|63%|3860mV|27.0ºC
2011/06/10|03:30:40|-11mA|63%|3857mV|27.0ºC
2011/06/10|03:31:40|-15mA|62%|3856mV|27.0ºC
2011/06/10|03:32:40|-13mA|62%|3866mV|27.0ºC
2011/06/10|03:33:40|-11mA|62%|3852mV|27.0ºC
2011/06/10|03:34:40|-11mA|62%|3866mV|27.0ºC
2011/06/10|03:35:40|-11mA|62%|3866mV|27.0ºC
2011/06/10|03:36:40|-11mA|62%|3865mV|27.0ºC
2011/06/10|03:37:40|-11mA|62%|3861mV|27.0ºC
2011/06/10|03:38:40|-11mA|62%|3861mV|27.0ºC
2011/06/10|03:39:40|-11mA|62%|3857mV|27.0ºC
2011/06/10|03:40:40|-11mA|62%|3856mV|27.0ºC
2011/06/10|03:41:40|-11mA|62%|3866mV|27.0ºC
2011/06/10|03:42:40|-11mA|62%|3866mV|27.0ºC
2011/06/10|03:43:40|-11mA|62%|3865mV|27.0ºC
2011/06/10|03:44:40|-11mA|62%|3863mV|27.0ºC
2011/06/10|03:45:40|-11mA|62%|3865mV|27.0ºC
2011/06/10|03:46:40|-11mA|62%|3863mV|27.0ºC
2011/06/10|03:47:40|-11mA|62%|3861mV|27.0ºC
2011/06/10|03:48:40|-11mA|62%|3863mV|27.0ºC
2011/06/10|03:49:40|-11mA|62%|3848mV|27.0ºC
2011/06/10|03:50:40|-11mA|62%|3853mV|27.0ºC
2011/06/10|03:51:40|-11mA|62%|3852mV|27.0ºC
2011/06/10|03:52:40|-11mA|62%|3863mV|27.0ºC
2011/06/10|03:53:40|-11mA|62%|3863mV|27.0ºC
2011/06/10|03:54:40|-11mA|62%|3863mV|27.0ºC
2011/06/10|03:55:40|-11mA|62%|3862mV|27.0ºC
2011/06/10|03:56:40|-11mA|62%|3861mV|27.0ºC
2011/06/10|03:57:40|-11mA|62%|3848mV|27.0ºC
2011/06/10|03:58:40|-11mA|62%|3856mV|27.0ºC
2011/06/10|03:59:40|-15mA|61%|3853mV|27.0ºC
2011/06/10|04:00:40|-13mA|61%|3850mV|27.0ºC
2011/06/10|04:01:40|-11mA|61%|3855mV|28.0ºC
2011/06/10|04:02:40|-11mA|61%|3857mV|28.0ºC
2011/06/10|04:03:40|-11mA|61%|3857mV|28.0ºC
2011/06/10|04:04:40|-11mA|61%|3856mV|28.0ºC
2011/06/10|04:05:40|-11mA|61%|3853mV|28.0ºC
2011/06/10|04:06:40|-11mA|61%|3851mV|29.0ºC
2011/06/10|04:07:40|-11mA|61%|3850mV|29.0ºC
2011/06/10|04:08:40|-11mA|61%|3816mV|29.0ºC
2011/06/10|04:09:40|-10mA|61%|3858mV|29.0ºC
2011/06/10|04:10:40|-10mA|61%|3858mV|29.0ºC
2011/06/10|04:11:40|-10mA|61%|3858mV|29.0ºC
2011/06/10|04:12:40|-10mA|61%|3858mV|29.0ºC
2011/06/10|04:13:40|-10mA|61%|3856mV|28.0ºC
2011/06/10|04:14:40|-10mA|61%|3853mV|28.0ºC
2011/06/10|04:15:40|-16mA|60%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|04:16:40|-21mA|60%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|04:17:40|-19mA|60%|3858mV|28.0ºC
2011/06/10|04:18:40|-17mA|60%|3858mV|28.0ºC
2011/06/10|04:19:40|-15mA|60%|3857mV|28.0ºC
2011/06/10|04:20:40|-13mA|60%|3846mV|28.0ºC
2011/06/10|04:21:40|-11mA|60%|3841mV|28.0ºC
2011/06/10|04:22:40|-11mA|60%|3831mV|28.0ºC
2011/06/10|04:23:40|-11mA|60%|3852mV|28.0ºC
2011/06/10|04:24:40|-11mA|60%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|04:25:40|-11mA|60%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|04:26:40|-11mA|60%|3846mV|28.0ºC
2011/06/10|04:27:40|-11mA|60%|3857mV|29.0ºC
2011/06/10|04:28:40|-11mA|60%|3855mV|29.0ºC
2011/06/10|04:29:40|-11mA|60%|3858mV|29.0ºC
2011/06/10|04:30:40|-11mA|60%|3836mV|29.0ºC
2011/06/10|04:31:40|-11mA|60%|3836mV|29.0ºC
2011/06/10|04:32:40|-11mA|60%|3852mV|29.0ºC
2011/06/10|04:33:40|-11mA|60%|3850mV|29.0ºC
2011/06/10|04:34:40|-11mA|60%|3847mV|29.0ºC
2011/06/10|04:35:40|-11mA|60%|3845mV|29.0ºC
2011/06/10|04:36:40|-11mA|60%|3858mV|29.0ºC
2011/06/10|04:37:40|-11mA|60%|3858mV|29.0ºC
2011/06/10|04:38:40|-11mA|60%|3847mV|29.0ºC
2011/06/10|04:39:40|-11mA|60%|3855mV|29.0ºC
2011/06/10|04:40:40|-11mA|60%|3851mV|29.0ºC
2011/06/10|04:41:40|-11mA|60%|3848mV|29.0ºC
2011/06/10|04:42:40|-11mA|60%|3847mV|29.0ºC
2011/06/10|04:43:40|-11mA|60%|3842mV|29.0ºC
2011/06/10|04:44:40|-11mA|60%|3856mV|29.0ºC
2011/06/10|04:45:40|-11mA|60%|3841mV|29.0ºC
2011/06/10|04:46:40|-11mA|60%|3855mV|29.0ºC
2011/06/10|04:47:40|-23mA|58%|3856mV|29.0ºC
2011/06/10|04:48:40|-21mA|58%|3836mV|29.0ºC
2011/06/10|04:49:40|-19mA|58%|3850mV|29.0ºC
2011/06/10|04:50:40|-17mA|58%|3848mV|29.0ºC
2011/06/10|04:51:40|-15mA|58%|3846mV|29.0ºC
2011/06/10|04:52:40|-13mA|58%|3856mV|29.0ºC
2011/06/10|04:53:40|-11mA|58%|3855mV|29.0ºC
2011/06/10|04:54:40|-11mA|58%|3855mV|29.0ºC
2011/06/10|04:55:40|-11mA|58%|3853mV|29.0ºC
2011/06/10|04:56:40|-11mA|58%|3853mV|29.0ºC
2011/06/10|04:57:40|-11mA|58%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|04:58:40|-11mA|58%|3856mV|28.0ºC
2011/06/10|04:59:40|-11mA|58%|3846mV|28.0ºC
2011/06/10|05:00:40|-11mA|58%|3845mV|28.0ºC
2011/06/10|05:01:40|-11mA|58%|3841mV|28.0ºC
2011/06/10|05:02:40|-11mA|58%|3856mV|28.0ºC
2011/06/10|05:03:40|-11mA|58%|3855mV|28.0ºC
2011/06/10|05:04:40|-11mA|58%|3853mV|28.0ºC
2011/06/10|05:05:40|-11mA|58%|3853mV|28.0ºC
2011/06/10|05:06:40|-11mA|58%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:07:40|-11mA|58%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|05:08:40|-11mA|58%|3855mV|28.0ºC
2011/06/10|05:09:40|-11mA|58%|3841mV|28.0ºC
2011/06/10|05:10:40|-11mA|58%|3853mV|28.0ºC
2011/06/10|05:11:40|-11mA|58%|3853mV|28.0ºC
2011/06/10|05:12:40|-11mA|58%|3853mV|28.0ºC
2011/06/10|05:13:40|-11mA|58%|3853mV|28.0ºC
2011/06/10|05:14:40|-11mA|58%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:15:40|-11mA|58%|3826mV|28.0ºC
2011/06/10|05:16:40|-11mA|58%|3827mV|28.0ºC
2011/06/10|05:17:40|-11mA|58%|3845mV|28.0ºC
2011/06/10|05:18:40|-11mA|58%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|05:19:40|-11mA|58%|3853mV|28.0ºC
2011/06/10|05:20:40|-11mA|58%|3853mV|28.0ºC
2011/06/10|05:21:40|-11mA|58%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:22:40|-11mA|58%|3853mV|28.0ºC
2011/06/10|05:23:40|-11mA|58%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:24:40|-11mA|58%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|05:25:40|-12mA|57%|3847mV|28.0ºC
2011/06/10|05:26:40|-11mA|57%|3845mV|28.0ºC
2011/06/10|05:27:40|-11mA|57%|3826mV|28.0ºC
2011/06/10|05:28:40|-11mA|57%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:29:40|-11mA|57%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:30:40|-11mA|57%|3833mV|28.0ºC
2011/06/10|05:31:40|-11mA|57%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:32:40|-11mA|57%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:33:40|-11mA|57%|3838mV|28.0ºC
2011/06/10|05:34:40|-11mA|57%|3845mV|28.0ºC
2011/06/10|05:35:40|-11mA|57%|3842mV|28.0ºC
2011/06/10|05:36:40|-11mA|57%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|05:37:40|-11mA|57%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:38:40|-11mA|57%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|05:39:40|-11mA|57%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:40:40|-11mA|57%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:41:40|-11mA|57%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|05:42:40|-11mA|57%|3846mV|28.0ºC
2011/06/10|05:43:40|-11mA|57%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|05:44:40|-11mA|57%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:45:40|-11mA|57%|3838mV|28.0ºC
2011/06/10|05:46:40|-11mA|57%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:47:40|-11mA|57%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:48:40|-11mA|57%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|05:49:40|-11mA|57%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|05:50:40|-11mA|57%|3845mV|28.0ºC
2011/06/10|05:51:40|-11mA|57%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|05:52:40|-11mA|57%|3841mV|28.0ºC
2011/06/10|05:53:40|-11mA|57%|3850mV|28.0ºC
2011/06/10|05:54:40|-11mA|57%|3851mV|28.0ºC
2011/06/10|05:55:40|-11mA|57%|3850mV|28.0ºC
2011/06/10|05:56:40|-11mA|57%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|05:57:40|-11mA|57%|3835mV|29.0ºC
2011/06/10|05:58:40|-11mA|57%|3838mV|29.0ºC
2011/06/10|05:59:40|-11mA|57%|3843mV|29.0ºC
2011/06/10|06:00:40|-11mA|57%|3825mV|29.0ºC
2011/06/10|06:01:40|-11mA|57%|3821mV|29.0ºC
2011/06/10|06:02:40|-11mA|57%|3837mV|29.0ºC
2011/06/10|06:03:40|-11mA|57%|3848mV|29.0ºC
2011/06/10|06:04:40|-11mA|57%|3848mV|29.0ºC
2011/06/10|06:05:40|-11mA|57%|3848mV|29.0ºC
2011/06/10|06:06:40|-11mA|57%|3848mV|29.0ºC
2011/06/10|06:07:40|-11mA|57%|3846mV|28.0ºC
2011/06/10|06:08:40|-11mA|57%|3833mV|28.0ºC
2011/06/10|06:09:40|-11mA|57%|3841mV|28.0ºC
2011/06/10|06:10:40|-11mA|57%|3838mV|28.0ºC
2011/06/10|06:11:40|-11mA|57%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|06:12:40|-11mA|57%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|06:13:40|-11mA|57%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|06:14:40|-11mA|57%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|06:15:40|-11mA|57%|3820mV|28.0ºC
2011/06/10|06:16:40|-11mA|57%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|06:17:40|-11mA|56%|3841mV|28.0ºC
2011/06/10|06:18:40|-11mA|56%|3848mV|28.0ºC
2011/06/10|06:19:40|-11mA|56%|3838mV|28.0ºC
2011/06/10|06:20:40|-11mA|56%|3847mV|28.0ºC
2011/06/10|06:21:40|-11mA|56%|3833mV|28.0ºC
2011/06/10|06:22:40|-11mA|56%|3846mV|28.0ºC
2011/06/10|06:23:40|-11mA|56%|3846mV|28.0ºC
2011/06/10|06:24:40|-11mA|56%|3846mV|28.0ºC
2011/06/10|06:25:40|-11mA|56%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|06:26:40|-11mA|56%|3841mV|28.0ºC
2011/06/10|06:27:40|-11mA|56%|3838mV|28.0ºC
2011/06/10|06:28:40|-11mA|56%|3832mV|28.0ºC
2011/06/10|06:29:40|-11mA|56%|3847mV|28.0ºC
2011/06/10|06:30:40|-11mA|56%|3835mV|28.0ºC
2011/06/10|06:31:40|-11mA|56%|3835mV|28.0ºC
2011/06/10|06:32:40|-11mA|56%|3846mV|28.0ºC
2011/06/10|06:33:40|-11mA|56%|3845mV|28.0ºC
2011/06/10|06:34:40|-11mA|56%|3842mV|28.0ºC
2011/06/10|06:35:40|-11mA|56%|3841mV|27.0ºC
2011/06/10|06:36:40|-11mA|56%|3838mV|27.0ºC
2011/06/10|06:37:40|-11mA|56%|3836mV|27.0ºC
2011/06/10|06:38:40|-11mA|56%|3846mV|27.0ºC
2011/06/10|06:39:40|-11mA|56%|3843mV|27.0ºC
2011/06/10|06:40:40|-11mA|56%|3845mV|27.0ºC
2011/06/10|06:41:40|-11mA|56%|3845mV|27.0ºC
2011/06/10|06:42:40|-11mA|56%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|06:43:40|-11mA|56%|3841mV|28.0ºC
2011/06/10|06:44:40|-11mA|56%|3838mV|28.0ºC
2011/06/10|06:45:40|-11mA|56%|3828mV|28.0ºC
2011/06/10|06:46:40|-11mA|56%|3833mV|28.0ºC
2011/06/10|06:47:40|-11mA|56%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|06:48:40|-11mA|56%|3826mV|28.0ºC
2011/06/10|06:49:40|-11mA|56%|3845mV|28.0ºC
2011/06/10|06:50:40|-11mA|56%|3845mV|28.0ºC
2011/06/10|06:51:40|-11mA|56%|3842mV|28.0ºC
2011/06/10|06:52:40|-11mA|56%|3840mV|28.0ºC
2011/06/10|06:53:40|-11mA|56%|3837mV|28.0ºC
2011/06/10|06:54:40|-11mA|56%|3836mV|28.0ºC
2011/06/10|06:55:40|-12mA|55%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|06:56:40|-11mA|55%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|06:57:40|-11mA|55%|3842mV|28.0ºC
2011/06/10|06:58:40|-11mA|55%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|06:59:40|-11mA|55%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|07:00:40|-11mA|55%|3823mV|28.0ºC
2011/06/10|07:01:40|-11mA|55%|3823mV|28.0ºC
2011/06/10|07:02:40|-11mA|55%|3836mV|28.0ºC
2011/06/10|07:03:40|-11mA|55%|3833mV|28.0ºC
2011/06/10|07:04:40|-11mA|55%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|07:05:40|-11mA|55%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|07:06:40|-11mA|55%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|07:07:40|-11mA|55%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|07:08:40|-11mA|55%|3836mV|28.0ºC
2011/06/10|07:09:40|-11mA|55%|3828mV|28.0ºC
2011/06/10|07:10:40|-11mA|55%|3836mV|28.0ºC
2011/06/10|07:11:40|-11mA|55%|3835mV|28.0ºC
2011/06/10|07:12:40|-11mA|55%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|07:13:40|-11mA|55%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|07:14:40|-11mA|55%|3843mV|28.0ºC
2011/06/10|07:15:40|-11mA|55%|3821mV|28.0ºC
2011/06/10|07:16:40|-11mA|55%|3841mV|28.0ºC
2011/06/10|07:17:40|-11mA|55%|3821mV|28.0ºC
2011/06/10|07:18:40|-11mA|55%|3813mV|28.0ºC
2011/06/10|07:19:40|-11mA|55%|3835mV|28.0ºC
2011/06/10|07:20:40|-11mA|55%|3832mV|28.0ºC
2011/06/10|07:21:40|-11mA|55%|3841mV|28.0ºC
2011/06/10|07:22:40|-11mA|55%|3841mV|28.0ºC
2011/06/10|07:23:40|-11mA|55%|3841mV|29.0ºC
2011/06/10|07:24:40|-11mA|55%|3841mV|29.0ºC
2011/06/10|07:25:40|-11mA|55%|3841mV|29.0ºC
2011/06/10|07:26:40|-11mA|55%|3837mV|29.0ºC
2011/06/10|07:27:40|-11mA|55%|3836mV|29.0ºC
2011/06/10|07:28:40|-11mA|55%|3828mV|28.0ºC
2011/06/10|07:29:40|-11mA|55%|3841mV|28.0ºC
2011/06/10|07:30:40|-11mA|55%|3841mV|28.0ºC
2011/06/10|07:31:40|-11mA|55%|3841mV|28.0ºC
2011/06/10|07:32:40|-11mA|55%|3826mV|28.0ºC
2011/06/10|07:33:40|-11mA|55%|3838mV|29.0ºC
2011/06/10|07:34:40|-11mA|55%|3836mV|29.0ºC
2011/06/10|07:35:40|-11mA|55%|3835mV|29.0ºC
2011/06/10|07:36:40|-11mA|54%|3832mV|29.0ºC
2011/06/10|07:37:40|-11mA|54%|3840mV|29.0ºC
2011/06/10|07:38:40|-11mA|54%|3840mV|29.0ºC
2011/06/10|07:39:40|-11mA|54%|3840mV|29.0ºC
2011/06/10|07:40:40|-11mA|54%|3840mV|29.0ºC
2011/06/10|07:41:40|-11mA|54%|3840mV|29.0ºC
2011/06/10|07:42:40|-11mA|54%|3838mV|29.0ºC
2011/06/10|07:43:40|-11mA|54%|3836mV|29.0ºC
2011/06/10|07:44:40|-11mA|54%|3833mV|29.0ºC
2011/06/10|07:45:40|-11mA|54%|3830mV|29.0ºC
2011/06/10|07:46:40|-11mA|54%|3840mV|29.0ºC
2011/06/10|07:47:40|-11mA|54%|3816mV|29.0ºC
2011/06/10|07:48:40|-11mA|54%|3838mV|29.0ºC
2011/06/10|07:49:40|-11mA|54%|3838mV|29.0ºC
2011/06/10|07:50:40|-11mA|54%|3837mV|29.0ºC
2011/06/10|07:51:40|-11mA|54%|3836mV|29.0ºC
2011/06/10|07:52:40|-11mA|54%|3833mV|29.0ºC
2011/06/10|07:53:40|-11mA|54%|3831mV|29.0ºC
2011/06/10|07:54:40|-11mA|54%|3838mV|29.0ºC
2011/06/10|07:55:40|-11mA|54%|3838mV|29.0ºC
2011/06/10|07:56:40|-11mA|54%|3826mV|29.0ºC
2011/06/10|07:57:40|-11mA|54%|3812mV|29.0ºC
2011/06/10|07:58:40|-11mA|54%|3820mV|29.0ºC
2011/06/10|07:59:40|-11mA|54%|3801mV|29.0ºC
2011/06/10|08:00:40|-11mA|54%|3831mV|29.0ºC




פורסם

הכל יחסי

שים רום רשמי של סמסונג,

טלפון במצב מנוחה בלילה של 8 שעות (גם כשהוא מסונכרן עם GMAIL וEXCHANGE)

יורד בין 1% ל2%

פורסם

לא זכורים לי כאלה ביצועים מהסטוק אבל אשמח אם מישהו יוכל להתקין battery widget ולהראות צריכה ב standby.

חבר שלי טוען שאצלו ב hd2 זה בערך 2ma.

פורסם

איזה BATTERY WIDGET? יש כל כך הרבה...

אני אבדוק אצלי בSGS2

פורסם

נצטרך לבדוק את זה בלילה

בבדיקה של 10 דקות עכשיו הוא התחיל ב4100mV אחרי 3 דקות עלה ל4180

ואז יורד בין 1 ל0 כל דקה :s05:

צריך לבדוק את זה בטווח ארוך בשביל לראות מה באמת המצב

אבל אחלה דבר, תודה

  • 2 שבועות מאוחר יותר...
פורסם

יש לי את ה2.3.3 סטוק של חברת אורנג'

יש לו תקיעות שמשגעות אותי

לפעמים באמצע פעולות או משחקים המכשיר פשוט נתקע וזה לא צפוי ואין אפשרות לשחזר כל פעם זה בא בהפתעה ולפעמים יכול להיות יומיים הפרש בין תקיעה לתקיעה

בתקיעה אי אפשר ללחוץ על כלום רק על נעילת מסך שמכבה את המסך או לחילופין יש תקיעה שמשאירה את המסך תקוע ודלוק ולא מאפשרת ללחוץ על שום כפתור

הפתרון היחיד לתקלה זה או שאני מחזיק על כפתור הנעילה 10 שניות ועושה RESET כפוי

או שאני לא נוגע בכלום והפלאפון לבד עושה ריסטרט אחרי 20-30 שניות?!?

מישהו עוד נתקל בזה? בחברה לא יעלו על הבעיה הזאת בחיים כך שאין טעם למסור להם אותו הם מטומטמים וחושבים שסמארטפון נועד רק שיסתכלו עליו בלי להשתמש בו

נ.ב. אני מתחרט על היום שקניתי SGS או בכלל התקרבתי למערכת מסריחה כמו האנדרואיד מיום א' רק תקלות ותקלות ובחיים לא פרצתי אותו

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.

דיונים חדשים