עבור לתוכן

איני מוצא דרייבר כרטיס רשת שאינו מובנה בלוח

Featured Replies

פורסם

דרייברים מצאתי למעט כרטיס רשת

אשמח לעזרה.

--------[ EVEREST Corporate Edition ]-----------------------------------------------------------------------------------

Version EVEREST v5.30.1900/he

Benchmark Module 2.4.273.0

Homepage http://www.lavalys.com/

Report Type Quick Report

Computer PASCAL

Generator Ayal

Operating System Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)

Date 2010-04-07

Time 21:11

--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPU Properties:

CPU Type Intel Pentium 4, 3000 MHz

CPU Alias Prescott-2M

CPU Stepping N0

Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3

Original Clock 3000 MHz

L1 Trace Cache 12K Instructions

L1 Data Cache 16 KB

L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

Multi CPU:

Motherboard ID Grantsdale-G

CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz

CPU #2 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz

CPU Physical Info:

Package Type 775 Contact LGA

Package Size 3.75 cm x 3.75 cm

Transistors 169 million

Process Technology 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si

Die Size 135 mm2

Core Voltage 1.3 V

I/O Voltage 1.3 V

Typical Power 84 W @ 3.00 GHz

Maximum Power 101 W @ 3.00 GHz

CPU Manufacturer:

Company Name Intel Corporation

Product Information http://www.intel.com/products/processor

CPU Utilization:

CPU #1 / HTT Unit #1 0 %

CPU #1 / HTT Unit #2 0 %

--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPUID Properties:

CPUID Manufacturer GenuineIntel

CPUID CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz

CPUID Revision 00000F43h

IA Brand ID 00h (Unknown)

Platform ID FFh (Unknown)

HTT / CMP Units 2 / 1

Instruction Set:

64-bit x86 Extension (AMD64, Intel64) Supported

AMD 3DNow! Not Supported

AMD 3DNow! Professional Not Supported

AMD 3DNowPrefetch Not Supported

AMD Enhanced 3DNow! Not Supported

AMD Extended MMX Not Supported

AMD MisAligned SSE Not Supported

AMD SSE4A Not Supported

AMD SSE5 Not Supported

Cyrix Extended MMX Not Supported

IA-64 Not Supported

IA MMX Supported

IA SSE Supported

IA SSE 2 Supported

IA SSE 3 Supported

IA Supplemental SSE 3 Not Supported

IA SSE 4.1 Not Supported

IA SSE 4.2 Not Supported

IA AVX Not Supported

IA FMA Not Supported

IA AES Extensions Not Supported

VIA Alternate Instruction Set Not Supported

CLFLUSH Instruction Supported

CMPXCHG8B Instruction Supported

CMPXCHG16B Instruction Supported

Conditional Move Instruction Supported

LZCNT Instruction Not Supported

MONITOR / MWAIT Instruction Supported

MOVBE Instruction Not Supported

PCLMULQDQ Instruction Not Supported

POPCNT Instruction Not Supported

RDTSCP Instruction Not Supported

SYSCALL / SYSRET Instruction Not Supported

SYSENTER / SYSEXIT Instruction Supported

VIA FEMMS Instruction Not Supported

Security Features:

Advanced Cryptography Engine (ACE) Not Supported

Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Not Supported

Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Supported

Hardware Random Number Generator (RNG) Not Supported

PadLock Hash Engine (PHE) Not Supported

PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Not Supported

Processor Serial Number (PSN) Not Supported

Power Management Features:

Automatic Clock Control Supported

Digital Thermometer Not Supported

Dynamic FSB Frequency Switching Not Supported

Enhanced Halt State (C1E) Not Supported

Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Supported

Frequency ID Control Not Supported

Hardware P-State Control Not Supported

LongRun Not Supported

LongRun Table Interface Not Supported

PowerSaver 1.0 Not Supported

PowerSaver 2.0 Not Supported

PowerSaver 3.0 Not Supported

Processor Duty Cycle Control Supported

Software Thermal Control Not Supported

Temperature Sensing Diode Not Supported

Thermal Monitor 1 Supported

Thermal Monitor 2 Supported

Thermal Monitoring Not Supported

Thermal Trip Not Supported

Voltage ID Control Not Supported

CPUID Features:

1 GB Page Size Not Supported

36-bit Page Size Extension Supported

Address Region Registers (ARR) Not Supported

CPL Qualified Debug Store Supported

Debug Trace Store Supported

Debugging Extension Supported

Direct Cache Access Not Supported

Dynamic Acceleration Technology (IDA) Not Supported

Fast Save & Restore Supported

Hyper-Threading Technology (HTT) Supported, Enabled

Invariant Time Stamp Counter Supported

L1 Context ID Supported

Local APIC On Chip Supported

Machine Check Architecture (MCA) Supported

Machine Check Exception (MCE) Supported

Memory Configuration Registers (MCR) Not Supported

Memory Type Range Registers (MTRR) Supported

Model Specific Registers (MSR) Supported

Nested Paging Not Supported

Page Attribute Table (PAT) Supported

Page Global Extension Supported

Page Size Extension (PSE) Supported

Pending Break Event Supported

Physical Address Extension (PAE) Supported

Safer Mode Extensions (SMX) Not Supported

Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Not Supported

Self-Snoop Supported

Time Stamp Counter (TSC) Supported

Turbo Boost Not Supported

Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Not Supported

Virtual Mode Extension Supported

x2APIC Not Supported

XSAVE / XRSTOR Extended States Not Supported

CPUID Registers (CPU #1):

CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69

CPUID 00000001 00000F43-00020800-0000649D-BFEBFBFF

CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007D7040

CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 00000004 00004121-01C0003F-0000001F-00000000

CPUID 00000004 00004143-01C0103F-000007FF-00000000

CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000

CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-20100000

CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020

CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75

CPUID 80000004 20342029-20555043-30302E33-007A4847

CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000

CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000

CPUID Registers (CPU #2 Virtual):

CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69

CPUID 00000001 00000F43-01020800-0000649D-BFEBFBFF

CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007D7040

CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 00000004 00004121-01C0003F-0000001F-00000000

CPUID 00000004 00004143-01C0103F-000007FF-00000000

CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000

CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-20100000

CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020

CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75

CPUID 80000004 20342029-20555043-30302E33-007A4847

CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000

CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000

--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

Motherboard Properties:

Motherboard ID 63-0100-000001-00101111-060904-iSPGDL_G$CY915001_BIOS DATE: 06/09/04 18:06:30 VER: 08.00.10

Motherboard Name Intel Cherry Creek D915PCY

Motherboard Physical Info:

CPU Sockets/Slots 1 LGA775

Expansion Slots 4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16

RAM Slots 4 DDR2 DIMM

Integrated Devices Audio, LAN

Form Factor ATX

Motherboard Size 240 mm x 300 mm

Motherboard Chipset i915P

Motherboard Manufacturer:

Company Name Intel Corporation

Product Information http://www.intel.com/products/motherboard/index.htm

BIOS Download http://downloadcenter.intel.com/default.aspx

Driver Update http://driveragent.com?ref=59

BIOS Upgrades http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

--------[ Memory ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Physical Memory:

Total 509 MB

Used 149 MB

Free 359 MB

Utilization 29 %

Swap Space:

Total 1246 MB

Used 86 MB

Free 1159 MB

Utilization 7 %

Virtual Memory:

Total 1755 MB

Used 236 MB

Free 1519 MB

Utilization 13 %

Paging File:

Paging File C:\pagefile.sys

Initial / Maximum Size 768 MB / 1536 MB

Current Size 768 MB

Current / Peak Usage 8 MB / 8 MB

Utilization 1 %

Physical Address Extension (PAE):

Supported by Operating System Yes

Supported by CPU Yes

Active No

--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ North Bridge: Intel Grantsdale i915P ]

North Bridge Properties:

North Bridge Intel Grantsdale i915P

Revision / Stepping 00 / A0

Chipset Manufacturer:

Company Name Intel Corporation

Product Information http://www.intel.com/products/chipsets

Driver Download http://support.intel.com/support/chipsets

BIOS Upgrades http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

Driver Update http://driveragent.com?ref=59

[ South Bridge: Intel 82801FB ICH6 ]

South Bridge Properties:

South Bridge Intel 82801FB ICH6

Revision / Stepping D3 / B1

Chipset Manufacturer:

Company Name Intel Corporation

Product Information http://www.intel.com/products/chipsets

Driver Download http://support.intel.com/support/chipsets

BIOS Upgrades http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

Driver Update http://driveragent.com?ref=59

--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIOS Properties:

BIOS Type AMI

BIOS Version CY91510A.86A.0012.2004.0609.1806

System BIOS Date 06/09/04

Video BIOS Date 05/03/04

BIOS Manufacturer:

Company Name American Megatrends Inc.

Product Information http://www.ami.com/amibios

BIOS Upgrades http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]

ACPI Table Properties:

ACPI Signature RSD PTR

Table Description Root System Description Pointer

Memory Address 000F4E50h

Table Length 36 bytes

OEM ID ACPIAM

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B01 D00 F00: Tul Radeon X300 SE Video Adapter

Offset 000: 02 10 60 5B 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 14 89 20

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel 82801FB ICH6 - Serial-ATA/150 IDE Controller [b-1]

Offset 000: 86 80 51 26 00 00 00 00 03 00 01 01 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 59 43

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F01: Intel 82801FB ICH6 - ATA-100 IDE Controller [b-1]

Offset 000: 86 80 6F 26 00 00 00 00 03 00 01 01 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 59 43

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B06 D03 F00: Davicom DM9009 Ethernet Controller

Offset 000: 82 12 09 90 00 00 00 00 31 00 00 02 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 14 08 00

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1E F00: Intel 82801FB I/O Controller Hub 6 (ICH6) [b-1]

Offset 000: 86 80 4E 24 00 00 00 00 D3 00 04 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801FB ICH6 - LPC Bridge [b-1]

Offset 000: 86 80 40 26 00 00 00 00 03 00 01 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 1 [b-1]

Offset 000: 86 80 60 26 00 00 00 00 03 00 04 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 2 [b-1]

Offset 000: 86 80 62 26 00 00 00 00 03 00 04 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1C F02: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 3 [b-1]

Offset 000: 86 80 64 26 00 00 00 00 03 00 04 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1C F03: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 4 [b-1]

Offset 000: 86 80 66 26 00 00 00 00 03 00 04 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel 82801FB ICH6 - SMBus Controller [b-1]

Offset 000: 86 80 6A 26 00 00 00 00 03 00 05 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 59 43

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82915G/P/PL PCI Express Root Port

Offset 000: 86 80 81 25 00 00 00 00 00 00 04 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

פורסם

למה לא להשתמש בתוכנה שמוצאת דרייברים וגם מתקינה, כמו - Driver Magician לדוגמה ויש עוד לא מעט, במקום לשבור את הראש ולמלות דפים שלמים?.

פורסם
  • מחבר

תודה רבה!

אילו ידעתי מה רלוונטי לדו"ח הייתי מוצא כבר לבד.

גם עכשיו אין לי מושג איך הגעתם לדרייבר הזה.

פורסם

Davicom DM9009 Ethernet Controller

פורסם
  • מחבר

תודה גדולה נוספת!

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.

דיונים חדשים