רוצים לראות יותר מ-HWzone בתוצאות של Google?הוסיפו אותנו כמקור מועדף ב-Google
גם AMD יודעת להוריד מחירים, בדרך כלל בסמוך מאד לאינטל, והפירוט על ההוזלות הלא קטנות כלל נמצאות כאן. שימו לב להפרשי המחירים בין האתרים השונים, ככה שהורדה רשמית אין עדיין.
| Price | ||||
|---|---|---|---|---|
| According to AMD | According to CNET | According to The Inquirer | Min. Retail Price | |
| Athlon XP 2000+ | $339 | $267 | $262 | |
| Athlon XP 1900+ | $269 | $231 | $221 | $194 |
| Athlon XP 1800+ | $223 | $188 | $160 | $138 |
| Athlon XP 1700+ | $190 | $157 | $112 | |
| Athlon XP 1600+ | $160 | $130 | $105 | |
| Duron 1.3GHz | $118 | $103 | $92 | |
| Duron 1.2GHz | $103 | $89 | $78 | $67 |
| Duron 1.1GHz | $89 | $74 | $68 | $60 |
| Duron 1GHz | $74 | $69 | $57 | $44 |


