היום, אינטל הכריזה על הורדת מחירים למעבדי Pentium 4 מסדרת 6xx. לעומת זאת, לא חל שינוי במחירי מעבדי Pentium 4 מסדרת 5xx ומעבדי Pentium D. כמו-כן, בשבוע החולף הורידה החברה את מחירי מעבדי ה-Celeron D השולחניים שלה.
| דגם | מחיר ישן ב-$ | מחיר חדש ב-$ | השינוי במחיר ב-% |
Pentium 4 6xx (LGA775) | 670 | 851 | 605 | 28.91% |
660 | 605 | 401 | 33.72% |
650 | 401 | 273 | 31.92% |
640 | 273 | 218 | 20.15% |
630 | 224 | 178 | 20.54% |
Celeron D(LGA775) | 351 | 127 | 117 | 7.87% |
346 | 117 | 103 | 11.97% |
345J | 117 | 103 | 11.97% |
341 | 103 | 89 | 13.59% |
340J | 103 | 89 | 13.59% |
336 | 89 | 79 | 11.24% |
335J | 89 | 79 | 11.24% |
331 | 79 | 73 | 7.59% |
330J | 79 | 73 | 7.59% |
326 | 73 | 69 | 5.48% |
325J | 73 | 69 | 5.48% |
Celeron D(Socket 478) | 350 | 127 | 117 | 7.87% |
345 | 117 | 103 | 11.97% |
340 | 103 | 89 | 13.59% |
335 | 89 | 79 | 11.24% |
330 | 79 | 73 | 7.59% |
325 | 73 | 69 | 5.48% |
שימו לב כי לאחר הורדת המחירים חלק ממעבדי ה-Pentium 4 6xx עולים יותר זול ממעבדי Pentium 4 5xx בעלי אותה מהירות שעון!
כמו-כן, שימו לב כי כעת לאחר הורדת המחירים של Intel מעבדי ה-Celeron D בעלי תמיכה ב-64-ביט (מסומנים 3×1 או 3×6) עולים כמו מעבדי ה-Celeron D הרגילים בעלי תמיכה ב-32-ביט בלבד. עד שגרסאות ה-32-ביט יעלמו מהשוק שימו לב לבקש מהמוכר את הדגם הנכון.
בשבוע שעבר גם AMD קיצצה במחירי מעבדיה ויחד איתם השיקה שני מעבדים חדשים. בסדרת כפולי הליבה הושק המעבד התקציבי
+Athlon 64 X2 3800, עליו כבר דיווחנו קודם לכן. בנוסף, ביצעה החברה השקה שקטה למעבד חדש בסדרת מעבדי ה-Sempron, מעבד ה-+Sempron 3400 אשר תומך ב-64-ביט.
| דגם | מחיר ישן ב-$ | מחיר חדש ב-$ | ירידת המחיר ב-% |
Athlon 64 X2 | 4800+ | 1,001 | 902 | 9.89% |
4600+ | 803 | 704 | 12.33% |
4400+ | 581 | 537 | 7.57% |
4200+ | 537 | 482 | 10.24% |
3800+ | – | 354 | – |
Athlon 64 | 4000+ | 482 | 375 | 22.20% |
3800+ | 373 | 329 | 11.80% |
3700+ | 329 | 272 | 17.33% |
3500+ | 272 | 223 | 18.01% |
3200+ | 194 | 194 | – |
3000+ | 149 | 149 | – |
2800+ | 122 | 122 |
|
Sempron(Socket 754) | (64-ביט) 3400+ | – | 134 | – |
(64-ביט) 3300+ | 140 | 126 | 10% |
3300+ | 134 | 126 | 5.97% |
(64-ביט) 3100+ | 113 | 106 | 6.19% |
3100+ | 108 | 106 | 1.85% |
(64-ביט)3000+ | 98 | 91 | 7.14% |
3000+ | 94 | 91 | 3.19% |
(64-ביט) 2800+ | 90 | 78 | 13.33% |
2800+ | 80 | 78 | 2.50% |
(64-ביט) 2600+ | 74 | 64 | 13.51% |
2600+ | 70 | 64 | 8.57% |
Sempron (Socket A) | 2600+ | 80 | 64 | 20% |
2500+ | – | 50 | – |
מסדרת ה-Sempron המיועדת ל-Socket A נעלמו הדגמים +3000, +2800 ו-+2400 וכעת נותרו רק שני הדגמים הנ"ל. בנוסף לכך הודיעה AMD כי עד סוף ספטמבר יופסק היצור של כל מעבדי ה-Sempron ב-Socket A וכך למעשה AMD תעלים באופן סופי את התושבת המיושנת (לאחר שכבר הפסיקה את היצור של מעבדי Athlon XP אשר מיועדים לתושבת זו ואף הורידה אותם מהמחירון לפני מספר חודשים) אשר את מקומה תתפוס Socket 754.
מסדרת ה-Athlon 64 נעלם הדגם +3400 ובמקומו ניתן למצוא באותו המחיר את ה-+3500.
כמו-כן, שימו לב כי כעת לאחר הורדת המחירים של AMD מעבדי ה-Sempron בעלי תמיכה ב-64-ביט עולים כמו מעבדי ה-Sempron הרגילים בעלי תמיכה ב-32-ביט בלבד. עד שגרסאות ה-32-ביט יעלמו מהשוק שימו לב לבקש מהמוכר את הדגם הנכון.