צריבת CD-RW
צריבת CD-RW
לצערנו, לא הצלחנו לשים את ידינו על מדיות CD-RW במהירויות הנתמכות ע"י הצורבים אלא על CD-RW במהירות 4x הנפוץ בשוק.
![]() | ![]() | ![]() |
Sony DW-G120A | LG GSA-H10N | NEC ND-4571A |
![]() | ![]() | ![]() |
ASUS DRW-1608P3S | Pioneer DVR-111 | Philips 1668P1 |
כפי שניתן לראות מהגרפים, משך הצריבה נע סביב תחום ה-21 דקות לכל הצורבים, הרחק מיכולותיהם האמיתיות, בשל מגבלות המדיה.
ומה לגבי איכות הצריבה על המדיות הרב-פעמיות?
![]() | ![]() | ![]() |
Sony DW-G120A | LG GSA-H10N | NEC ND-4571A |
![]() | ![]() | ![]() |
ASUS DRW-1608P3S | Pioneer DVR-111 | Philips 1668P1 |
שוב, ולא במפתיע, איכות הצריבה נעה בין טובה מאוד למצוינת.
![]() | ![]() | ![]() |
Sony DW-G120A | LG GSA-H10N | NEC ND-4571A |
![]() | ![]() | ![]() |
ASUS DRW-1608P3S | Pioneer DVR-111 | Philips 1668P1 |
מבדיקת ה-TRT עולה כי כל הצורבים קוראים בקלות ובמהירות המוצהרת שלהם את המדיה שצרבו גם הפעם.