AMD משחררת רשימת הוזלות מחירים רישמית לאחר מה שפורסם כאן אתמול אשר היה בסך הכל ניחושים שונים.
Athlon XP | Old Price | New Price from January 28 |
|---|---|---|
| 2000+ | $339 | $339 |
| 1900+ | $269 | $231 |
| 1800+ | $223 | $188 |
| 1700+ | $190 | $157 |
| 1600+ | $160 | $130 |
| Duron | Old Price | New Price from January 28 |
| 1.3GHz | $118 | $103 |
| 1.2GHz | $103 | $89 |
| 1.1GHz | $89 | $74 |
| 1GHz | $74 | $69 |


