
דגם | ליבה | מהירות שעון | מהירות באס | מחיר |
Presler | 3.46GHz | 1066MHz | ? | |
EE 840 | 3.40GHz | 800MHz | 999$ |

דגם | ליבה | מהירות שעון | מהירות באס | מחיר |
950 | Presler | 3.4GHz | 800MHz | 637$ |
940 | Presler | 3.2GHz | 800MHz | 423$ |
840 | 3.2GHz | 800MHz | 530$ | |
930 | Presler | 3.0GHz | 800MHz | 316$ |
840 | 3.0GHz | 800MHz | 316$ | |
920 | Presler | 2.8GHz | 800MHz | 241$ |
820 | 2.8GHz | 800MHz | 241$ |

דגם | ליבה | מהירות שעון | מהירות באס | מחיר |
672 | 3.8GHz | 800MHz | 605$ | |
670 | 3.8GHz | 800MHz | 605$ | |
662 | 3.6GHz | 800MHz | 401$ | |
661 | Cedar Mill | 3.6GHz | 800MHz | 401$ |
660 | 3.6GHz | 800MHz | 401$ | |
651 | Cedar Mill | 3.4GHz | 800MHz | 273$ |
650 | 3.4GHz | 800MHz | 273$ | |
641 | Cedar Mill | 3.0GHz | 800MHz | 218$ |
640 | 3.0GHz | 800MHz | 218$ | |
631 | Cedar Mill | 3.0GHz | 800MHz | 178$ |
630 | 3.0GHz | 800MHz | 178$ |

דגם | ליבה | מהירות שעון | מהירות באס | מחיר |
355 | 3.33GHz | 533MHz | 126$ | |
351 | 3.20GHz | 533MHz | 117$ | |
346 | 3.06GHz | 533MHz | 103$ | |
341 | 2.93GHz | 533MHz | 89$ | |
336 | 2.80GHz | 533MHz | 79$ | |
331 | 2.66GHz | 533MHz | 73$ | |
326 | 2.53GHz | 533MHz | 69$ |


דגם | ליבה | מהירות שעון | מהירות באס | מחיר |
T2600 | Yonah | 2.16GHz | 667MHz | 637$ |
T2500 | Yonah | 2.00GHz | 667MHz | 423$ |
T2400 | Yonah | 1.83GHz | 667MHz | 294$ |
T2300 | Yonah | 1.66GHz | 667MHz | 241$ |
L2400 | Yonah | 1.66GHz | 667MHz | 316$ |
L2300 | Yonah | 1.50GHz | 667MHz | 284$ |
T1300 | Yonah | 1.66GHz | 667MHz | 209$ |