הנה קצת מתחזית המחירים החדשה של אינטל לשנה הבאה…
CPU | After December 2, 2001 | After January 6, 2002 | After January 27, 2002 |
---|---|---|---|
Pentium 4 2.2GHz (Northwood, 0.13micron, L2=512KB) | – | $562 | $562 |
Pentium 4 2AGHz (0.13micron) | – | $364 | $364 |
Pentium 4 2GHz (0.18micron) | $401 | $342 | $342 |
Pentium 4 1.9GHz (0.18micron) | $273 | $273 | $241 |
Pentium 4 1.8GHz (0.18micron) | $225 | $225 | $193 |
Pentium 4 1.7GHz (0.18micron) | $193 | $193 | $163 |
Pentium 4 1.6GHz (0.18micron) | $163 | $163 | $133 |
Celeron 1.3GHz (Tualatin/256, 0.13micron, L2=256KB) | – | $125 (at launch*) | $103 |
Celeron 1.2GHz (0.13micron) | – | $89 | $74 |
Celeron 1.10AGHz (0.13micron) | $103 | $103 | $89 |
Celeron 1.10GHz (0.18micron) | $89 | $89 | $74 |
Celeron 1AGHz (0.13micron) | – | $74 | $69 |
Celeron 1GHz (0.18micron) | $74 | $74 | $69 |
אפשר בהחלט לראות כי אינטל מתכננת להכניס את הסלרון חזק מאד לשוק המחשבים, האם זהו צעד נבון ?