לפי ידיעה ב- Xbit labs ירידות מחירים למעבדי ה- Pentium 4 מבית אינטל מתוכננות ל- 14 באפריל:
Processor Name | Current Price | P4 2.4 (400) Launch | 14 April | P4 2.4 (533) Launch | 26 May | P4 2.5 and 2.53 Launch |
---|---|---|---|---|---|---|
Pentium 4 2.53 (533) | $637 | |||||
Pentium 4 2.5 (400) | $637 | |||||
Pentium 4 2.4 (533) | $562 | |||||
Pentium 4 2.4 (400) | $562 | |||||
Pentium 4 2.26 (533) | $423 | $241 | ||||
Pentium 4 2.2 (400) | $562 | $423 | $241 | |||
Pentium 4 2.0A | $364 | $284 | $193 | |||
Pentium 4 2.0 | $342 | $262 | $193 | |||
Pentium 4 1.9 | $241 | $225 | $173 | |||
Pentium 4 1.8 | $193 | $163 | ||||
Pentium 4 1.7 | $163 | $143 | ||||
Pentium III 1.2 | $241 | $163 | ||||
Pentium III 1.13A | $173 | $153 |
כמו כן, ניתן לראות בטבלה את מעבדי ה- Pentium 4 עם מהירות Front Side Bus של 533Mhz אשר אמורים לצאת בחודשים הקרובים ולתת שיפור ביצועים רציני לסדרת מעבדים זו.
בהמשך לירידות מחירים אלו מפרסם האתר גם כי אינטל מתכננת קיצוץ מחירים במעבדי הסלרון המצליחים שלה:
מהירות המעבד | מחיר עכשיוי | לאחר הקיצוץ | הפרש באחוזים |
Celeron 1.3Ghz | 103$ | 84$ | 18% |
Celeron 1.2Ghz | 89$ | 79$ | 11% |
Celeron 1.1Ghz | 79$ | 69$ | 13% |
Celeron 1Ghz | 69$ | 64$ | 8% |
שימו לב לחסרונם הבולט של מעבדי הסלרון הישנים יותר אשר מכירתם תיפסק בקרוב…